2023-04-06 14:27:56 | 中职招生网

山东交通学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东交通学院各地录取分数线情况。
山东交通学院2019年分数线表格| 省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 吉林 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 433 | 500 | 499 | 499.5 |
| 吉林 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 433 | 490 | 483 | 486.5 |
| 黑龙江 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 371 | 492 | 455 | 469.5 |
| 黑龙江 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 371 | 447 | 436 | 440 |
| 内蒙古 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 5 | 5 | 336 | 434 | 380 | 404.4 |
| 内蒙古 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 5 | 5 | 336 | 451 | 384 | 420.6 |
| 安徽 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 3 | 3 | 558 | 601 | 572 | 583.3 |
| 安徽 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 3 | 3 | 558 | 577 | 572 | 573.7 |
| 安徽 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 511 | 546 | 521 | 534.7 |
| 安徽 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 511 | 552 | 536 | 543.7 |
| 海南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 546 | 591 | 550 | 565.5 |
| 海南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 2 | 2 | 546 | 547 | 546 | 546.5 |
| 福建 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 410 | 506.96 | 458 | 487 |
| 福建 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 410 | 484.95 | 423.92 | 445.6 |
| 山东 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 9 | 9 | 510 | 571 | 512 | 538.6 |
| 山东 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 9 | 9 | 510 | 566 | 520 | 529.9 |
| 山东 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 15 | 15 | 490 | 614 | 490 | 519.9 |
| 山东 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 15 | 15 | 490 | 567 | 490 | 518.1 |
| 江苏 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 5 | 5 | 410 | 309 | 300 | 303.6 |
| 江苏 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 5 | 5 | 410 | 308 | 302 | 303.6 |
| 湖南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 435 | 460 | 443 | 455 |
| 湖南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 1 | 1 | 435 | 470 | 470 | 470 |
| 江西 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 490 | 519 | 490 | 502.8 |
| 江西 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 1 | 1 | 490 | 508 | 508 | 508 |
| 河南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 455 | 481 | 481 | 481 |
| 河南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 455 | 477 | 474 | 475.5 |
| 河南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 458 | 541 | 472 | 494.9 |
| 河南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 458 | 496 | 471 | 480.9 |
| 河北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 1 | 1 | 496 | 527 | 527 | 527 |
| 河北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 3 | 3 | 496 | 531 | 517 | 523 |
| 河北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 474 | 540 | 487 | 512.3 |
| 河北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 6 | 6 | 474 | 537 | 477 | 519 |
| 山西 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 442 | 500 | 456 | 471.5 |
| 山西 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 442 | 482 | 467 | 473.8 |
| 辽宁 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 460 | 482 | 463 | 472.5 |
| 辽宁 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 460 | 477 | 469 | 471.5 |
| 辽宁 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 419 | 492 | 434 | 465.7 |
| 辽宁 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 419 | 511 | 429 | 456.8 |
| 辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 180 | 352 | 333 | 342.5 |
| 辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 180 | 422 | 334 | 378 |
| 辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 180 | 373 | 295 | 341.3 |
| 辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 180 | 362 | 277 | 319.5 |
| 湖北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 448 | 478 | 448 | 459.1 |
| 湖北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 1 | 1 | 448 | 520 | 520 | 520 |
| 贵州 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 372 | 398 | 373 | 387.7 |
| 贵州 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 6 | 6 | 372 | 439 | 379 | 393.5 |
| 江苏 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 土木工程 | 2 | 2 | 310 | 331 | 322 | 326.5 |
| 江苏 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 审计学 | 5 | 5 | 310 | 332 | 322 | 325.2 |
| 江苏 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 行政管理 | 2 | 2 | 313 | 320 | 319 | 319.5 |
| 江苏 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 海事管理 | 4 | 4 | 313 | 322 | 316 | 319.5 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 安全工程 | 2 | 2 | 336 | 441 | 426 | 433.5 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 2 | 336 | 428 | 422 | 425 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 财务管理 | 2 | 2 | 336 | 458 | 456 | 457 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 336 | 438 | 410 | 424 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 2 | 336 | 455 | 450 | 452.5 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 2 | 2 | 336 | 441 | 437 | 439 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 2 | 2 | 336 | 439 | 435 | 437 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 地理信息科学 | 2 | 2 | 336 | 424 | 410 | 417 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 336 | 444 | 426 | 435 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 电子信息工程(航空电子设备维修方向) | 2 | 2 | 336 | 444 | 427 | 435.5 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 俄语 | 2 | 2 | 336 | 456 | 434 | 445 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 飞行器制造工程 | 2 | 2 | 336 | 441 | 439 | 440 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 336 | 463 | 423 | 443 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | 336 | 462 | 458 | 460 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 336 | 459 | 440 | 449.5 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通工程 | 2 | 2 | 336 | 453 | 429 | 441 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 2 | 2 | 336 | 452 | 450 | 451 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通运输 | 2 | 2 | 336 | 454 | 450 | 452 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 2 | 336 | 460 | 451 | 455.5 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 土木工程 | 2 | 2 | 336 | 449 | 444 | 446.5 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 2 | 336 | 448 | 428 | 438 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 物流工程 | 2 | 2 | 336 | 458 | 444 | 451 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 385 | 486 | 486 | 486 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 385 | 459 | 453 | 456 |
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 俄语 | 2 | 2 | 385 | 468 | 427 | 447.5 |
| 天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 安全工程 | 3 | 3 | 459 | 484.107 | 478.108 | 482.105 |
| 天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 3 | 459 | 491.109 | 488.087 | 489.7667 |
| 天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 459 | 494.106 | 488.103 | 490.1073 |
| 天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 土木工程 | 3 | 3 | 459 | 496.096 | 488.113 | 492.1047 |
| 天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 486 | 509.088 | 507.107 | 508.0975 |
| 天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 2 | 2 | 486 | 505.108 | 499.106 | 502.107 |
| 天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 管理类 | 2 | 2 | 486 | 506.106 | 506.105 | 506.1055 |
| 天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 486 | 504.112 | 502.117 | 503.1145 |
| 湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 安全工程 | 2 | 2 | 455 | 494 | 493 | 493.5 |
| 湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 财务管理 | 2 | 2 | 455 | 501 | 492 | 496.5 |
| 湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 2 | 2 | 455 | 508 | 504 | 506 |
| 湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 地理信息科学 | 2 | 2 | 455 | 499 | 497 | 498 |
| 湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 455 | 502 | 500 | 501 |
| 湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 455 | 494 | 494 | 494 |
| 湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 455 | 514 | 505 | 509.5 |
| 湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 320 | 381 | 367 | 374 |
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 俄语 | 1 | 1 | 320 | 387 | 387 | 387 |
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 飞行器制造工程 | 3 | 3 | 320 | 422 | 372 | 391 |
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 320 | 416 | 408 | 412 |
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 工程管理 | 3 | 3 | 320 | 449 | 417 | 438 |
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 工业设计 | 2 | 2 | 320 | 422 | 396 | 409 |
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 管理类 | 8 | 8 | 320 | 432 | 365 | 402 |
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 3 | 320 | 451 | 445 | 448 |
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 320 | 424 | 377 | 397 |
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械工程 | 3 | 3 | 320 | 416 | 381 | 403 |
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 320 | 442 | 438 | 440 |
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通工程 | 3 | 3 | 320 | 441 | 427 | 434 |
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 3 | 3 | 320 | 415 | 403 | 411 |
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通运输 | 2 | 2 | 320 | 438 | 430 | 434 |
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通运输 | 2 | 2 | 445 | 506 | 502 | 504 |
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 445 | 510 | 501 | 505.5 |
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 工程管理 | 2 | 2 | 445 | 507 | 505 | 506 |
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 445 | 509 | 505 | 507 |
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械工程 | 2 | 2 | 445 | 511 | 504 | 507.5 |
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 445 | 510 | 503 | 506 |
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通管理 | 2 | 2 | 445 | 509 | 503 | 506 |
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通运输 | 2 | 2 | 445 | 522 | 509 | 515.5 |
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 2 | 445 | 515 | 503 | 509 |
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 土木工程 | 3 | 3 | 445 | 522 | 512 | 516 |
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 1 | 445 | 503 | 503 | 503 |
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 物流工程 | 2 | 2 | 445 | 512 | 510 | 511 |
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 遥感科学与技术 | 1 | 1 | 445 | 502 | 502 | 502 |
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 自动化 | 2 | 2 | 445 | 505 | 503 | 504 |
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 3 | 3 | 473 | 526 | 523 | 524.7 |
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 行政管理 | 2 | 2 | 473 | 521 | 520 | 520.5 |
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 英语 | 3 | 3 | 473 | 529 | 522 | 525 |
| 陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 467 | 468 | 467 | 467.5 |
| 陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 467 | 468 | 468 | 468 |
| 陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 3 | 467 | 475 | 466 | 469 |
| 陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 467 | 480 | 472 | 475.8 |
| 陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 467 | 469 | 469 | 469 |
| 陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 飞行器制造工程 | 2 | 2 | 467 | 469 | 469 | 469 |

网友评论1:我是交通学院的,交院土木和汽车是最好的,机械、交通也不错,其余一般,今年来的话只有汽车、机械和交通是在本部(环境稍差,但在市里),其余全部在长清校区,学校总体实力稍差,要是按专业性就不同了,虽然山建土木很强,但交院土木是交通建筑,两者没办法比较,剩下的山轻工 青农大和交院根本就不是同类院校,你要是喜欢轻工业与农业当然不可能来交院,交院也没有。
网友评论2:山东交通学院是二类本科,学校是1956年建的,当时有学校工厂,是生产飞机的,现在飞机不能生产了,但是汽车系确实杠杠的,很不错,济南每年的车检都是在交通学院做的。还有土木工程系,他的试验与检测专业可以保证百分百的就业率。

山东体育学院体育教育专业2022年招生信息是怎么样的?这是很多想要报读该校的同学都很想要知道的问题,下面,网络小编针对学校的专业招生信息做了如下介绍,希望能对同学们有所帮助.
一、基本信息
| 学制: | 4年 |
| 学费: | 6800元/年 |
| 别名: | 体育教育 |
| 所属学校: | 山东体育学院 |
| 所属地区: | 山东 |
| 文凭层次: | 本科 |
| 就业率: | 97% |
| 起薪: | 3570元/月 |
二、专业简介
体育教育专业培养具备系统地掌握体育教育的基本理论、基本知识和基本技能,掌握学校体育教育工作规律,具有较强的实践能力,在全面发展的基础上有所专长,能在中等学校等从事体育教学、课外体育活动、课余体育训练和竞赛工作,并能从事学校体育科学研究、学校体育管理、社会体育指导等工作的高级专门人才。学生主要学习教育学、心理学、人体科学、学校体育学、体育锻炼、训练与竞赛等方面的基本理论、基本知识和基本技能,受到体育科学研究的基本训练,掌握从事学校体育教育工作的基本能力。
三、主要课程
思想道德与法律基础、军事理论、马克思主义哲学与经济学概论、毛泽东思想与中国特色社会主义理论、中国近现代史、形势与政策、体育、大学英语、教育学、学校体育学、体育心理学、运动生理学、运动解剖学、体育保健学、田径、篮球、排球、足球、体操、健美操、武术、体育教学论、运动解剖学、运动生理学、体育心理学、体育保健学、体育概论、学校体育学、体育科研方法、体育统计学、田径、体操、篮球、排球、足球、武术、乒乓球等。
四、招生要求
1.幼师、旅游、及定向班需面试、审核。
2.大专班300分以上,对口高职班350分以上。
3.就读国际班英语成绩需90分以上。
4.外语语种:英语专业只招英语语种考生,其它专业不限外语应试语种,但所有学生入校后要统一编入英语教学班学习(学校不对非英语语种的学生单独开设语言课程)。
5.体检标准:按教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)及有关补充规定执行。
6.招生计划:按照国家教育部核准的、各省级招生管理部门公布的我校分省分专业计划数执行。招生计划主要有两个公布渠道:一是我校将计划报相关省(自治区、直辖市)后由各省级招生管理部门以规定的形式向社会公布;二是由我校通过学校网站等形式向社会公布。
五、培养目标
1.掌握教育科学、心理科学、人体科学的基本理论、基本知识;
2.掌握体育教学的基本理论与方法;
3.掌握体育锻炼、训练与竞赛的基本理论与力法;
4.具有学校体育科学研究的基本能力;
5.熟悉国家有关教育、体育工作的方针、政策和法规;
6.了解学校体育改革和体育科学的发展动态。
六、就业方向中职招生网
体育教育专业毕业生存量增加,社会需求趋向饱和。随着我国高校招生规模的不断扩大,报考体育专业的学生越来越多,大学生的存量迅速扩大,体育教育专业毕业生的数量正在逐年递增。而现阶段,社会对体育教育人才的需求没有明显增加,甚至出现社会对体育教育专业毕业生的需求逐渐趋向饱和,造成毕业生的就业压力越来越大,导致每年都有相当多的体育教育专业毕业生没有及时就业。可到各类学校从事学校体育的教学工作,以及教育教学的管理工作。毕业生也可根据社会需要到企事业单位从事群众体育的指导工作、体育运动训练工作和体育科学研究工作。
七、体育教育专业小知识
1、具有扎实的大学英语、计算机基础等专业必需的基础理论知识;
2、掌握运动解剖学、运动生理学、体育保健学、学校体育学、体育教育学、体育心理学的基础知识;
3、具有扎实的田径、篮球、足球、排球、乒乓球、健美操、武术、跆拳道等专业理论知识;
4、掌握体育管理及体育科研方面的相关知识。
以上内容就是有关山东体育学院体育教育专业招生方面的全部信息了,若同学们或者家长朋友还有疑问,可以通过网站右侧的联系方式向我们的专业老师进行咨询。
更多相关文章关注中职招生网:www.380863.com
山东交通学院2019年招生录取分数线山东交通学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东交通学院各地录取分数线情况。山东交通学院2019年分数线表格省份批次计划性质学制科类专业计划数录取数分数线录取最高分录取最低分录取平均分吉林提前批非定向4文史航海技术22433
山东交通学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三建筑学校招生网小编特别整理了关于山东交通学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:山东交通学院所属地历年招生分数线文科年份最高分平均分最低分2011564536--2012569528--2013552529--
山东交通学院2019年招生录取分数线山东交通学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东交通学院各地录取分数线情况。山东交通学院2019年分数线表格省份批次计划性质学制科类专业计划数录取数分数线录取最高分录取最低分录取平均分吉林提前批非定向4文史航海技术22433
山东交通运输学校2019年招生录取分数线山东交通运输学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。2018年山东普高录取分数线地区普高录取线山东济南3902018年山东地区普通高中分数线表格学校名称普高
山东交通运输学校2019年招生录取分数线山东交通运输学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。2018年山东普高录取分数线地区普高录取线山东济南3902018年山东地区普通高中分数线表格学校名称普高
山东协和学院2019年招生录取分数线山东协和学院2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。2018年山东普高录取分数线地区普高录取线山东济南3902018年山东地区普通高中分数线表格学校名称普高录取线
山东交通学院2019年招生录取分数线山东交通学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东交通学院各地录取分数线情况。山东交通学院2019年分数线表格省份批次计划性质学制科类专业计划数录取数分数线录取最高分录取最低分录取平均分吉林提前批非定向4文史航海技术22433
山东建筑大学2019年招生录取分数线山东建筑大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东建筑大学各地录取分数线情况。山东建筑大学2019年分数线表格省份录取批次计划类别类别录取专业最高分最低分平均分安徽本科二批普通计划理科材料成型及控制工程570570570安徽本科二
2024-10-18 07:45:35
2025-09-09 14:59:10
2024-11-01 03:08:12
2024-10-27 22:07:52
2023-08-19 14:43:56
2024-01-04 23:51:20