2023-08-05 17:56:50 | 中职招生网
2023武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线(含历年分数线)
武汉音乐学院有建设目标,秉承“立德、自强、崇文、精艺”校训,培养德智体美劳全面发展的高素质、多样化音乐舞蹈专门人才和拔尖创新人才。下面是小编为大家整理的2023武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线,希望对您有所帮助!
成绩仅供参考,赢在志愿填好。点击蓝字测试你能上什么大学吧!
2023武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线
2023年普通本科招生专业结构成绩合格线
专业 | 招考方向 | 招生计划 | 专业结构成绩合格线 |
钢琴演奏 | 60 | 76.61 | |
大管 | 4 | 77.34 | |
大号 | 4 | 78.46 | |
大提琴 | 13 | 78.53 | |
单簧管 | 5 | 77.03 | |
低音提琴 | 8 | 77.16 | |
竖琴 | 2 | 75.64 | |
双簧管 | 4 | 77.68 | |
西洋打击乐器 | 7 | 76.16 | |
小号 | 8 | 76.25 | |
小提琴 | 26 | 77.17 | |
圆号 | 6 | 79.97 | |
长笛 | 10 | 75.5 | |
长号 | 6 | 76.87 | |
中提琴 | 7 | 77.18 | |
美声 | 55 | 79.09 | |
民族声乐 | 30 | 78.51 | |
钢琴演奏与编导(湖北省外) | 8 | 80.49 | |
钢琴演奏与编导(湖北省内) | 38 | 75.09 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省外) | 13 | 81.97 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省内) | 56 | 77.47 | |
电子管风琴 | 8 | 80.71 | |
古典吉他 | 5 | 79.04中职招生网 | |
爵士钢琴 | 4 | 75.99 | |
爵士鼓 | 5 | 76.7 | |
萨克斯管 | 4 | 80.38 | |
手风琴 | 5 | 77.93 | |
二胡 | 23 | 75.34 | |
古琴 | 5 | 77.77 | |
古筝 | 33 | 75.17 | |
民族打击乐器 | 8 | 75.17 | |
琵琶 | 14 | 75.04 | |
阮 | 5 | 79.21 | |
笙 | 7 | 75.6 | |
唢呐 | 8 | 76.52 | |
扬琴 | 9 | 75.23 | |
竹笛 | 23 | 75.09 | |
指挥(湖北省外) | 1 | 77.04 | |
指挥(湖北省内) | 1 | 87.79 | |
舞蹈编导(湖北省外) | 4 | 81.85 | |
舞蹈编导(湖北省内) | 8 | 80.48 | |
舞蹈表演(湖北省外) | 26 | 80.55 | |
舞蹈表演(湖北省内) | 38 | 77.85 | |
舞蹈学(湖北省外) | 10 | 79.88 | |
音乐教育(湖北省外) | 45 | 75.27 | |
音乐教育(湖北省内) | 163 | 75 | |
音乐治疗(湖北省外) | 2 | 81.81 | |
音乐学 | 钢琴调律(湖北省外) | 2 | 81.9 |
戏曲音乐(湖北省外) | 2 | 74.7 | |
戏曲音乐(湖北省内) | 3 | 83.96 | |
音乐管理(湖北省外) | 3 | 78.96 | |
音乐学理论(湖北省外) | 13 | 79.31 | |
音乐编辑与制作(湖北省外) | 5 | 77.47 | |
音乐编辑与制作(湖北省内) | 15 | 60.23 | |
音乐音响导演(湖北省外) | 8 | 66.54 | |
音乐音响导演(湖北省内) | 16 | 60.36 | |
作曲与作曲技术理论(湖北省外) | 8 | 72.45 | |
作曲与作曲技术理论(湖北省内) | 16 | 63.93 |
2022武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线
2022年普通本科招生专业结构成绩合格线
专业 | 招考方向 | 招生计划 | 专业结构成绩合格线 |
音乐表演 | 钢琴演奏 | 65 | 75.13 |
大管 | 4 | 78.46 | |
大号 | 4 | 81.23 | |
大提琴 | 13 | 77.12 | |
单簧管 | 5 | 79.59 | |
低音提琴 | 7 | 79.77 | |
竖琴 | 2 | 83.45 | |
双簧管 | 3 | 80.4 | |
西洋打击乐器 | 6 | 80.59 | |
小号 | 8 | 77.26 | |
小提琴 | 25 | 75.33 | |
圆号 | 6 | 76.8 | |
长笛 | 10 | 75.81 | |
长号 | 5 | 78.68 | |
中提琴 | 7 | 82.16 | |
美声 | 55 | 76.76 | |
民族声乐 | 30 | 75.05 | |
钢琴演奏与编导(湖北省外) | 9 | 81.12 | |
钢琴演奏与编导(湖北省内) | 43 | 75.13 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省外) | 14 | 79.36 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省内) | 63 | 75.05 | |
电子管风琴 | 8 | 75.91 | |
古典吉他 | 5 | 75.12 | |
爵士钢琴 | 4 | 76.64 | |
爵士鼓 | 5 | 77.91 | |
萨克斯管 | 6 | 77.03 | |
手风琴 | 5 | 75.56 | |
二胡 | 23 | 75.69 | |
古琴 | 5 | 75.71 | |
古筝 | 33 | 75.33 | |
民族打击乐器 | 8 | 78.61 | |
琵琶 | 14 | 76.62 | |
阮 | 5 | 75.48 | |
笙 | 7 | 78.62 | |
唢呐 | 8 | 77.28 | |
扬琴 | 9 | 76.95 | |
竹笛 | 23 | 75.26 | |
指挥 | 1 | 75.05 | |
舞蹈编导 | 舞蹈编导(湖北省外) | 4 | 77.97 |
舞蹈编导(湖北省内) | 8 | 76.92 | |
舞蹈表演 | 舞蹈表演(湖北省外) | 26 | 79.03 |
舞蹈表演(湖北省内) | 38 | 75.04 | |
舞蹈学 | 舞蹈学(湖北省外) | 10 | 79.36 |
音乐教育 | 音乐教育(湖北省外) | 50 | 74.11 |
音乐教育(湖北省内) | 183 | 74.16 | |
音乐治疗 | 音乐治疗(湖北省外) | 2 | 75.3 |
音乐学 | 钢琴调律(湖北省外) | 2 | 81.49 |
戏曲音乐(湖北省外) | 2 | 71.15 | |
戏曲音乐(湖北省内) | 8 | 73.17 | |
音乐管理(湖北省外) | 3 | 72.41 | |
音乐学理论(湖北省外) | 13 | 77.31 | |
录音艺术 | 音乐编辑与制作(湖北省外) | 6 | 68.87 |
音乐编辑与制作(湖北省内) | 17 | 60.47 | |
音乐音响导演(湖北省外) | 7 | 68.36 | |
音乐音响导演(湖北省内) | 17 | 60.58 | |
作曲与作曲技术理论 | 作曲与作曲技术理论(湖北省外) | 8 | 72.09 |
作曲与作曲技术理论(湖北省内) | 12 | 60.94 |
2021武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线
2021年普通本科招生专业结构成绩合格线
院系 | 招考方向 | 专业结构成绩合格线 |
钢琴系 | 钢琴演奏 | 75 |
管弦系 | 大管 | 75 |
大号 | 75 | |
大提琴 | 75 | |
单簧管 | 75 | |
低音提琴 | 75 | |
竖琴 | 75 | |
双簧管 | 75 | |
西洋打击乐器 | 75 | |
小号 | 75 | |
小提琴 | 75 | |
圆号 | 75 | |
长笛 | 75 | |
长号 | 75 | |
中提琴 | 75 | |
声乐系 | 美声 | 83 |
民族声乐 | 80 | |
舞蹈系 | 舞蹈编导(湖北省) | 80 |
舞蹈编导(非湖北省) | 83 | |
舞蹈表演(湖北省) | 80 | |
舞蹈表演(非湖北省) | 83 | |
舞蹈学(非湖北省) | 80 | |
演艺学院 | 音乐编辑与制作(湖北省) | 60 |
音乐编辑与制作(非湖北省) | 65 | |
电子管风琴 | 75 | |
钢琴演奏与编导(湖北省) | 70 | |
钢琴演奏与编导(非湖北省) | 80 | |
古典吉他 | 75 | |
爵士钢琴 | 75 | |
爵士鼓 | 75 | |
萨克斯管 | 75 | |
手风琴 | 75 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省) | 75 | |
通俗声乐演唱与编导(非湖北省) | 80 | |
钢琴调律(非湖北省) | 75 | |
音乐教育学院 | 音乐教育(湖北省) | 75 |
音乐教育(非湖北省) | 74 | |
音乐心理与治疗(非湖北省) | 74 | |
音乐学系 | 戏曲音乐(湖北省) | 75 |
戏曲音乐(非湖北省) | 75 | |
音乐管理(非湖北省) | 80 | |
音乐学理论(非湖北省) | 80 | |
中国器乐系 | 二胡 | 75 |
古琴 | 75 | |
古筝 | 75 | |
民族打击乐器 | 75 | |
琵琶 | 75 | |
阮 | 75 | |
笙 | 75 | |
唢呐 | 75 | |
扬琴 | 75 | |
竹笛 | 75 | |
作曲系 | 音乐音响导演(湖北省) | 60 |
音乐音响导演(非湖北省) | 60 | |
指挥 | 60 | |
作曲与作曲技术理论(湖北省) | 60 | |
作曲与作曲技术理论(非湖北省) | 60 |
1.湖北省考生报考音乐学(音乐学理论、音乐管理、音乐心理与治疗、钢琴调律)方向安排在艺术本科(一)统考音乐学类平行志愿模块招生,湖北省考生报考舞蹈学专业安排在艺术本科(一)统考舞蹈学类平行志愿模块招生,按照我省今年艺术本科(一)平行志愿有关招生录取政策执行。我校不专门划定校考专业考试合格线、不发布专业考试合格名单。
2.校考专业考试合格名单将在我校招生信息网另行公布。
武汉音乐学院简介
武汉音乐学院(Wuhan Conservatory Of Music)位于湖北省武汉市,是中国9所独立设置的音乐学院之一,也是中国中部地区唯一独立设置的高等音乐学府,为硕士学位授予单位,全国首批艺术硕士专业学位教育试点单位,社会艺术水平考级机构。
武汉音乐学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 武汉音乐学院 | 音乐表演 | 国家级 | 2019 |
2 | 武汉音乐学院 | 音乐学 | 国家级 | 2019 |
3 | 武汉音乐学院 | 录音艺术 | 国家级 | 2019 |
4 | 武汉音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 国家级 | 2020 |
5 | 武汉音乐学院 | 舞蹈表演 | 省级 | 2020 |
6 | 武汉音乐学院 | 舞蹈编导 | 省级 | 2020 |
武汉音乐学校2023年怎么样、好不好问:武汉音乐学校怎么样、好不好?答:武汉音乐学校很好。武汉音乐学校基本情况学校全面贯彻党和国家的教育方针,始终坚持“以德育人、以理服人、以情感人、以智启人”。确立“以质量求生存、以特色求发展”的思路。为适应社会的需求,学校大力推进素质教育,培养学生“一专多能”,使广大热爱艺术的青少年学有所长。在全封闭寄宿制育人的环境
武汉音乐学校2023年学费、收费多少想要判断一所学校是否符合自己的要求,那么学生就需要去了解这所学校的收费情况,毕竟有些学校的收费情况也会在很大的程度上影响到学生的选择,毕竟每个家长挣钱都不容易,都是想要慎重选择的。武汉音乐学校学费情况 专业名称 学费标准(元/年) 美术设计与制作 按国家政策减免学费 音乐 
武汉音乐学校2023年招生录取分数线很多同学毕业之后没能考试自己理想的学校而选择读职业学校,那么又比较担心自己的成绩达不到职业学校的分数线,其实小编告诉大家,完全不用担心的,职校的分数一般的分数都不高,一般只要成绩不是太差就没有太大的问题。武汉高中录取分数线类型分数线示范线404普高线388民办线366中职线2303+2线345武汉音
武汉音乐学校2023年怎么样、好不好问:武汉音乐学校怎么样、好不好?答:武汉音乐学校很好。武汉音乐学校基本情况学校全面贯彻党和国家的教育方针,始终坚持“以德育人、以理服人、以情感人、以智启人”。确立“以质量求生存、以特色求发展”的思路。为适应社会的需求,学校大力推进素质教育,培养学生“一专多能”,使广大热爱艺术的青少年学有所长。在全封闭寄宿制育人的环境
初中毕业上的湖北幼儿师范高等专科学校3+2五年制,读完了3年中专之后可以考武汉音乐学院吗?怎么考?读完了3年中专之后可以考武汉音乐学院。武汉音乐学院(WuhanconservatoryofMusic)是全国9所独立设置的音乐学院之一,也是中国中部地区唯一独立设置的高等音乐学府。武汉音乐学院坐落在历史悠久的武昌古城。
西安音乐学院附属中等音乐学校2021年招生录取分数线以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考往年陕西普高及普通高中录取分数线情况。根据各县(市)区普通高中的招生计划和考生成绩,各县(市)区已经划定普通高中录取最低控制线,现公布如下:陕西普高录取分数线 地区 普高录取分数线 
武汉司法学校2023年招生录取分数线学生在了解了学校的招生信息后,就可以知道每所学校的分数线都是有所不同的,那么学生就可以依据自己的情况去选择一所学校。成绩好的同学建议就读普高,成绩不是很理想的同学不太建议挣扎,现在中专也是可以考大学,相对来说更轻松。武汉高中录取分数线类型分数线示范线424普高线405民办线377中职线2203+2线340
武汉财政学校2023年招生录取分数线高的分数尽管不能给你带来好的前程,但想要考入好的学校就应该好好的提高自己的成绩。武汉市财政学校是一所培养中、初级财经专业人才的国家级重点中专学校,位于江汉二桥玫瑰西区。有许多学生想要就读这所学校,在报名就读之前,为大家分享一下武汉财政学校招生录取分数线的信息,同学们可以了解下。武汉普高与中职招生录取分数线类型分数线示范线424普高线
2023-07-06 11:29:03
2023-07-18 21:06:35
2023-07-21 04:10:44
2023-06-28 16:55:13
2023-08-14 16:31:56
2023-08-02 00:51:44