2023-07-27 23:35:59 | 中职招生网
按照各省市测验院公然的数据,我们为大师清算了2021山东交通职业学院分数线相干信息,但愿对大师有所帮忙。
本文分数线为山东交通职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集自愿,投档分数线和录取分数线可能分歧,正式填报自愿时需要与学校官网发布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6M | 工业机械人手艺(中外合作办学) | 542700 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6M | 工业机械人手艺(中外合作办学) | 541611 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6K | 机械设计与制造(中外合作办学) | 539830 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 83 | 飞机电机装备维修(校企合作,与北京东方祥云航空有限公司合作) | 513391 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 61 | 汽车手艺办事与营销 | 512428 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 87 | 空中乘务(校企合作,与山东楚天航空有限公司合作) | 509650 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6N | 汽车制造与实验手艺 | 488552 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 85 | 轮机工程手艺(校企合作,与山东灵通国际船舶治理有限公司合作) | 478744 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 82 | 大数据手艺(校企合作,与慧科教育科技团体有限公司合作) | 471458 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 84 | 帆海手艺(校企合作,与山东灵通国际船舶治理有限公司合作) | 468099 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 80 | 云计较手艺利用(校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) | 463552 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 63 | 新能源汽车检测与维修手艺 | 461441 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6K | 机械设计与制造(中外合作办学) | 456091 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 64 | 汽车智能手艺 | 452533 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6P | 飞电机子装备维修 | 449530 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 86 | 计较机利用手艺(校企合作,与山东柏瑞软件科技有限公司合作) | 447947 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 60 | 汽车检测与维修手艺 | 440763 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 67 | 道路工程检测手艺 | 426702 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 50 | 道路与桥梁工程手艺 | 425160 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 51 | 电机一体化手艺 | 424701 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6R | 船舶电子电气手艺 | 424331 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6L | 工业机械人手艺 | 422684 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6T | 国际邮轮乘务治理 | 408481 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6Q | 城市轨道车辆利用手艺 | 403452 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 62 | 智能工程机械应用手艺 | 402664 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 65 | 道路与桥梁工程手艺 | 398084 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 66 | 扶植工程监理 | 392983 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6A | 城市轨道交通工程手艺 | 385675 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6J | 机械设计与制造 | 382250 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 81 | 城市轨道交统统信旌旗灯号手艺(校企合作,与北京智联友道科技有限公司合 | 381421 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6D | 电子商务 | 378918 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6H | 电机一体化手艺 | 373976 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6B | 现代物流治理 | 371537 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6C | 道路运输治理 | 371080 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 69 | 建筑工程手艺 | 370993 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6S | 高速铁路客运办事 | 369874 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 68 | 道路工程造价 | 365564 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6E | 物联网利用手艺 | 361223 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6G | 城市轨道交通运营治理 | 356707 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6F | 大数据预会计 | 333583 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D008 | 山东交通职业学院 | 6H | 电机一体化手艺 | 249849 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 31 | 汽车检测与维修手艺(高职3 2贯通培育,跟尾青岛理工大学车辆工程专业 | 242557 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 30 | 道路与桥梁工程手艺(高职3 2贯通培育,跟尾山东交通学院工程治理专业 | 237604 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D008 | 山东交通职业学院 | 32 | 现代物流治理(高职3 2贯通培育,跟尾山东交通学院物流工程专业) | 235407 | ||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 3767 | 山东交通职业学院 | 314 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 3767 | 山东交通职业学院 | 373 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1951 | 山东交通职业学院 | 206 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1951 | 山东交通职业学院 | 130 |
山东交通学院2018年招生访谈:计划招生6460人新增七个热门专业 职校招生网讯山东交通学院是一所以工科为主,以交通为特色,多学科交叉融合的省属高校。今年,该校面向全国31个省、市、自治区计划招收普通本专科学生6460人,新增5个本科专业及2个专科专业,录取规则也有新变化。随着报考季到来,就家长及考生关注的热点问题,职校招生网专访了山东交通大学招生办公室王大生老师。主持人:
广东交通职业技术学院有哪些重点专业、热门专业 广东交通职业技术学院有哪些重点专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了广东交通职业技术学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考:1、广东交通职业技术学院重点专业名单中央财政支持的高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目:交通运营管理、电子信息工程技术国家级教改试点专业
武汉交通职业学院有哪些重点专业、热门专业 武汉交通职业学院有哪些重点专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了武汉交通职业学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考:1、武汉交通职业学院重点专业名单湖北省高等职业教育重点专业:船舶工程技术、轮机工程技术(船舶动力方向)、物流管理、道路桥梁工程技术、汽车检测与维修技术、数
重庆交通职业学院有哪些重点专业、热门专业 重庆交通职业学院有哪些重点专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了重庆交通职业学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考:1、重庆交通职业学院重点专业名单所属院系高职(专科)专业道路桥梁工程学院道路桥梁工程技术、道路养护与管理、工程测量技术、铁道工程技术、高速铁道工程技术交通
广西交通职业技术学院有哪些重点专业、热门专业 广西交通职业技术学院有哪些重点专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了广西交通职业技术学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考:1、广西交通职业技术学院重点专业名单广西高等职业教育专业建设与改革试点专业:道路桥梁工程技术广西高等学校优质专业:道路桥梁工程技术、公路监理
云南交通职业技术学院有哪些重点专业、热门专业 云南交通职业技术学院有哪些重点专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了云南交通职业技术学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考:1、云南交通职业技术学院重点专业名单国家示范性院校建设重点专业:道路桥梁工程技术、工程机械运用与维护、汽车运用技术、地下工程与隧道工程技术、城
甘肃交通职业技术学院有哪些重点专业、热门专业 甘肃交通职业技术学院有哪些重点专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了甘肃交通职业技术学院国家级、省级、市级等热门重点专业名单,供大家参考:1、甘肃交通职业技术学院重点专业名单省级特色专业序号专业名称负责人年份1道路桥梁工程技术王运周20102物流管理郭凯明20133计算机网络
贵州交通职业技术学院有哪些重点专业、热门专业 贵州交通职业技术学院有哪些重点专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了贵州交通职业技术学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考:1、贵州交通职业技术学院重点专业名单国家高职高专示范专业(4个):道路桥梁工程技术、汽车运用技术、建筑工程技术、工程机械控制技术贵州省级高职
2023-07-06 11:29:03
2023-07-18 21:06:35
2023-07-21 04:10:44
2023-06-28 16:55:13
2023-08-14 16:31:56
2023-08-02 00:51:44