2023-07-07 10:03:52 | 中职招生网
![]()
| 学校名称:定州市职业技术教育中心办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:河北省定州市北门街156号邮政编码:073000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 7623 | 01 | 机械加工技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
| 7623 | 02 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
| 7623 | 03 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
| 7623 | 04 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |

| 学校名称:邯郸建筑工程中专学校办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:邯郸市五仓北街26号邮政编码:056006 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6653 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 250 | 80 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6653 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 250 | 120 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |

邯郸理工学校
| 学校名称:邯郸理工学校办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
| 学校地址:邯郸市建设大街99号邮政编码:056003 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6651 | 01 | 电气技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 450 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6651 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 450 | 150 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6651 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 450 | 150 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6651 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6651 | 05 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 450 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄科技工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北城乡建设学校
| 学校名称:河北城乡建设学校办学性质:国办隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:河北省石家庄市东岗路31号邮政编码:050031 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 5512 | 01 | 城市轨道维护与管理 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 450 | 50 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5512 | 02 | 市政工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 100 | 9 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5512 | 03 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 100 | 8 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5512 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 200 | 13 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北建筑工程学校
| 学校名称:河北建筑工程学校办学性质:国办隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:河北省保定市永华北大街620号邮政编码:071000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 5516 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5516 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北建筑工程学院有几个校区及校区地址最近有很多考生和家长咨询小编,河北建筑工程学院有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下面小编统一回复一下考生们的问题。河北建筑工程学院有2个校区,分别是本部和朝阳校区。河北建筑工程学院校区及地址 河北建筑工程学院本部:建国路33号朝阳校区:河北省张家口市桥东区朝阳西大街13号占地面积1176亩,建筑
河北建筑工程学院分数线(2022年高考河北省内高校投档线统计(物理组))2022年高考河北省内高校投档线统计(物理组)1.与河北省历史组一致,高考分数基本上与学校层次高低成正比。河北省内双...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。河南理科524分,报考河北建筑工程学院土木专业,可以被录取吗2022年高考河北省内高校投档线统计(物理组)数据说明:为更合理地显示学校层次,避免造成
湖北工业大学工程技术学院盛邀高校120余名专家畅谈建筑信息化和 11月22日,武汉大学、华中科技大学、中国地质大学等32所高校120余名专家和教授,齐聚湖北工业大学工程技术学院探讨建筑信息化和产教融合,他们结合当前形势,共同讨论了在随着BIM、装配式、物联网等新技术在建筑行业的深入发展和应用,高校和企业该如何培养合格的新时代建筑人才等热点问题。
河北建筑工程学院是一本还是二本学校怎么样教育部门并没有说河北建筑工程学院是一本还是二本大学,具体是基本是根据院校招生批次判断的。目前该校在河北省是本科批次招生,因此我们认为它是本科院校;在部分省份是本二批次招生,这些省份的考生也可以说它是二本。河北建筑工程学院是一本还是二本目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大
河北建筑工程学校单招分数线和学费多少钱一年本文目录一览:1、河北建筑工程学院招生章程'2022年河北建筑工程学院招生章程'>2022年河北建筑工程学院招生章程2、河北工程大学单招分数线'河北工程大学单招分数线'>河北工程大学单招分数线3、河北建筑工程学院学费4、单招的学校学费一年大概多少?5、河北工程职业学校学费'河北工程职业学校学费'>河北工程职业学校学费6、
河北建筑工程学校开设专业河北建筑工程学校开设专业院校名专业名称河北建筑工程学校计算机应用河北建筑工程学校建筑工程施工河北建筑工程学校工程造价河北建筑工程学校工程造价河北建筑工程学校市政工程施工河北建筑工程学校工程测量河北建筑工程学校给排水工程施工与运行河北建筑工程学校学校简介河北建筑工程学校学校简介:河北建筑工程学校创建于1978年,隶属河北省住房和城乡建设厅,是一所面向全省招生的省部级重点中
河北建筑工程学院开设专业有哪些河北建筑工程学院开设专业有英语、信息与计算科学、人文地理与城乡规划、应用统计学、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、车辆工程、智能制造工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、焊接技术与工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数据科
河北建筑工程学校2023年招生录取分数线 另外,还有一个很重要的信息,就是我们学校这几年的录取分数线直接关系到学生能否在校学习,所以录取分数线对家长和学生都很重要。下面介绍一下河北建筑工程学校的录取分数线和学校信息,供大家参考。河北省建筑工程学校2020年录取分数线专业名称招生计划教育制度报名截止点建设成本六十3+2347建筑工程施工六十3+2341给排水工程建设与运营三十三309
2024-11-13 23:09:40
2024-01-28 20:09:53
2024-02-03 01:41:45
2024-10-11 11:37:46
2023-11-26 06:00:09
2024-02-09 09:29:41