2023-05-19 18:22:58 | 中职招生网
学校数:10 总计划数:1588
代码 | 中职学校 | 中职专业
名称 |
衔接本科高校 | 本科专业名称 | 培养规模(人) | 生源范围 |
559 | 临沂大学费县校区 | a1学前教育 | 临沂大学 | 学前教育 | 98 | 临沂市 |
a2小学教育 | 临沂大学 | 小学教育 | 98 | 临沂市 | ||
571 | 济南幼儿师范高等专科学校 | a1学前教育 | 齐鲁师范学院 | 学前教育 | 118 | 济南市 |
a2小学教育 | 齐鲁师范学院 | 小学教育 | 78 | 济南市 | ||
582 | 烟台高级师范学校 | a1学前教育 | 鲁东大学 | 学前教育 | 98 | 烟台市 |
a2小学教育 | 鲁东大学 | 小学教育 | 198 | 烟台市 | ||
584 | 聊城幼儿师范学校 | a1学前教育 | 聊城大学 | 学前教育 | 98 | 聊城市 |
588 | 山东省日照师范学校 | a1学前教育 | 菏泽学院 | 学前教育 | 98 | 日照市 |
594 | 菏泽学院单县分校 | a1学前教育 | 菏泽学院 | 学前教育 | 48 | 菏泽市 |
a2小学教育 | 菏泽学院 | 小学教育 | 48 | 菏泽市 | ||
595 | 菏泽学院郓城分校 | a1学前教育 | 菏泽学院 | 学前教育 | 48 | 菏泽市 |
a2小学教育 | 菏泽学院 | 小学教育 | 48 | 菏泽市 | ||
793 | 山东省文登师范学校 | a1学前教育 | 齐鲁师范学院 | 学前教育 | 158 | 威海市 |
a2小学教育 | 齐鲁师范学院 | 小学教育 | 158 | 威海市 | ||
868 | 青岛幼儿师范学校 | a1学前教育 | 青岛大学 | 学前教育 | 98 | 青岛市 |
869 | 山东省平度师范学校 | a1小学教育 | 青岛大学 | 小学教育 | 98 | 青岛市黄岛区、胶州市、即墨市、平度市、莱西市 |
合计 | 1588 |
注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行
各系 | 序号 | 代码 | 专业名称 | 学费 | 省内计划 | 省外计划 | 合计 | ||||||||||
文科 | 理科 | 对口 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | |||||||
计划 | 计划 | 计划 | 类别 | ||||||||||||||
会计系 | 1 | 630302 | 会计 | 5000 | 288 | 175 | 50 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 5 | 560 | |
(云财务会计师方向) | 9800 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||
(管理会计方向) | 9800 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||
2 | 630303 | 审计 | 4800 | 31 | 21 | 48 | 100 | ||||||||||
3 | 630402 | 统计与会计核算 | 5000 | 27 | 17 | 56 | 100 | ||||||||||
财政金融系 | 630201 | 金融管理专本对接 | 5000 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
4 | 630201 | 金融管理 | 5000 | 50 | 30 | 80 | |||||||||||
5 | 630203 | 证券与期货 | 5000 | 12 | 2 | 66 | 80 | ||||||||||
6 | 630208 | 农村金融 | 5000 | 14 | 26 | 40 | |||||||||||
7 | 630301 | 财务管理 | 4800 | 52 | 22 | 2 | 4 | 10 | 10 | 100 | |||||||
8 | 630103 | 资产评估与管理 | 5000 | 19 | 4 | 67 | 90 | ||||||||||
9 | 630209 | 互联网金融 | 5000 | 5 | 1 | 34 | 40 | ||||||||||
10 | 630206 | 投资与理财 | 5000 | 7 | 33 | 40 | |||||||||||
工商管理系 | 11 | 630604 | 连锁经营管理 | 4800 | 50 | 26 | 34 | 110 | |||||||||
12 | 510119 | 农村经营管理 | 4800 | 22 | 8 | 30 | |||||||||||
13 | 630601 | 工商企业管理 | 4800 | 53 | 38 | 14 | 5 | 110 | |||||||||
14 | 630701 | 市场营销 | 4800 | 71 | 38 | 33 | 9 | 9 | 160 | ||||||||
15 | 690202 | 人力资源管理 | 4800 | 60 | 36 | 5 | 4 | 5 | 110 | ||||||||
16 | 690101 | 社会工作 | 4800 | 25 | 5 | 30 | |||||||||||
商务工程技术系 | 17 | 630906 | 冷链物流技术与管理 | 5000 | 12 | 6 | 22 | 40 | |||||||||
18 | 630801 | 电子商务 | 5000 | 75 | 46 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 150 | ||||||
19 | 630803 | 网络营销 | 5000 | 12 | 2 | 26 | 40 | ||||||||||
20 | 630903 | 物流管理 | 5000 | 70 | 50 | 120 | |||||||||||
21 | 560302 | 电气自动化技术 | 5000 | 12 | 28 | 机电一体化 | 40 | ||||||||||
22 | 610111 | 电子制造技术与设备 | 5000 | 9 | 31 | 电工电子 | 40 | ||||||||||
国际商务系 | 23 | 630506 | 报关与国际货运 | 4800 | 33 | 9 | 18 | 60 | |||||||||
24 | 630501 | 国际贸易实务 | 4800 | 37 | 20 | 23 | 4 | 8 | 8 | 100 | |||||||
25 | 670208 | 应用韩语 | 4800 | 24 | 6 | 30 | |||||||||||
26 | 670202 | 商务英语 | 4800 | 55 | 15 | 70 | |||||||||||
27 | 640101 | 旅游管理 | 4800 | 34 | 12 | 14 | 旅游服务 | 60 | |||||||||
28 | 640105 | 酒店管理 | 4800 | 40 | 13 | 7 | 旅游服务 | 60 | |||||||||
科学与人文系 | 29 | 610201 | 计算机应用技术 | 5000 | 31 | 23 | 34 | 4 | 4 | 4 | 100 | ||||||
30 | 610202 | 计算机网络技术 | 5000 | 20 | 14 | 16 | 50 |
山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划学校数:31总计划数:1669代码中职学校中职专业名称衔接本科高校本科专业名称开始试点时间培养规模 (人)生源范围602日照市工业学校a1数控技术应用临沂大学机械设计制造及其自动化2015年43日照市
山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划学校数:31总计划数:1669代码中职学校中职专业名称衔接本科高校本科专业名称开始试点时间培养规模 (人)生源范围602日照市工业学校a1数控技术应用临沂大学机械设计制造及其自动化2015年43日照市
山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养师范学校分市招生计划学校数:10总计划数:1588代码中职学校中职专业 名称衔接本科高校本科专业名称培养规模(人)生源范围559临沂大学费县校区a1学前教育临沂大学学前教育98临沂市a2小学教育临沂大学小学教育98临沂市571济南幼儿师范高等专科学校a1学前教育齐鲁师范学院
山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养师范学校分市招生计划学校数:10总计划数:1588代码中职学校中职专业 名称衔接本科高校本科专业名称培养规模(人)生源范围559临沂大学费县校区a1学前教育临沂大学学前教育98临沂市a2小学教育临沂大学小学教育98临沂市571济南幼儿师范高等专科学校a1学前教育齐鲁师范学院
山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划学校数:31总计划数:1669代码中职学校中职专业名称衔接本科高校本科专业名称开始试点时间培养规模 (人)生源范围602日照市工业学校a1数控技术应用临沂大学机械设计制造及其自动化2015年43日照市
山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养师范学校分市招生计划学校数:10总计划数:1588代码中职学校中职专业 名称衔接本科高校本科专业名称培养规模(人)生源范围559临沂大学费县校区a1学前教育临沂大学学前教育98临沂市a2小学教育临沂大学小学教育98临沂市571济南幼儿师范高等专科学校a1学前教育齐鲁师范学院
山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养师范学校分市招生计划学校数:10总计划数:1588代码中职学校中职专业 名称衔接本科高校本科专业名称培养规模(人)生源范围559临沂大学费县校区a1学前教育临沂大学学前教育98临沂市a2小学教育临沂大学小学教育98临沂市571济南幼儿师范高等专科学校a1学前教育齐鲁师范学院
山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养师范学校分市招生计划学校数:10总计划数:1588代码中职学校中职专业 名称衔接本科高校本科专业名称培养规模(人)生源范围559临沂大学费县校区a1学前教育临沂大学学前教育98临沂市a2小学教育临沂大学小学教育98临沂市571济南幼儿师范高等专科学校a1学前教育齐鲁师范学院
2024-02-10 14:38:59
2023-08-27 17:39:58
2023-08-27 08:25:50
2023-07-20 13:30:01
2023-07-12 20:50:00
2023-07-20 20:49:22