2023-05-19 13:21:04 | 中职招生网
各系 | 序号 | 代码 | 专业名称 | 学费 | 省内计划 | 省外计划 | 合计 | ||||||||||
文科 | 理科 | 对口 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | |||||||
计划 | 计划 | 计划 | 类别 | ||||||||||||||
会计系 | 1 | 630302 | 会计 | 5000 | 288 | 175 | 50 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 5 | 560 | |
(云财务会计师方向) | 9800 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||
(管理会计方向) | 9800 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||
2 | 630303 | 审计 | 4800 | 31 | 21 | 48 | 100 | ||||||||||
3 | 630402 | 统计与会计核算 | 5000 | 27 | 17 | 56 | 100 | ||||||||||
财政金融系 | 630201 | 金融管理专本对接 | 5000 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
4 | 630201 | 金融管理 | 5000 | 50 | 30 | 80 | |||||||||||
5 | 630203 | 证券与期货 | 5000 | 12 | 2 | 66 | 80 | ||||||||||
6 | 630208 | 农村金融 | 5000 | 14 | 26 | 40 | |||||||||||
7 | 630301 | 财务管理 | 4800 | 52 | 22 | 2 | 4 | 10 | 10 | 100 | |||||||
8 | 630103 | 资产评估与管理 | 5000 | 19 | 4 | 67 | 90 | ||||||||||
9 | 630209 | 互联网金融 | 5000 | 5 | 1 | 34 | 40 | ||||||||||
10 | 630206 | 投资与理财 | 5000 | 7 | 33 | 40 | |||||||||||
工商管理系 | 11 | 630604 | 连锁经营管理 | 4800 | 50 | 26 | 34 | 110 | |||||||||
12 | 510119 | 农村经营管理 | 4800 | 22 | 8 | 30 | |||||||||||
13 | 630601 | 工商企业管理 | 4800 | 53 | 38 | 14 | 5 | 110 | |||||||||
14 | 630701 | 市场营销 | 4800 | 71 | 38 | 33 | 9 | 9 | 160 | ||||||||
15 | 690202 | 人力资源管理 | 4800 | 60 | 36 | 5 | 4 | 5 | 110 | ||||||||
16 | 690101 | 社会工作 | 4800 | 25 | 5 | 30 | |||||||||||
商务工程技术系 | 17 | 630906 | 冷链物流技术与管理 | 5000 | 12 | 6 | 22 | 40 | |||||||||
18 | 630801 | 电子商务 | 5000 | 75 | 46 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 150 | ||||||
19 | 630803 | 网络营销 | 5000 | 12 | 2 | 26 | 40 | ||||||||||
20 | 630903 | 物流管理 | 5000 | 70 | 50 | 120 | |||||||||||
21 | 560302 | 电气自动化技术 | 5000 | 12 | 28 | 机电一体化 | 40 | ||||||||||
22 | 610111 | 电子制造技术与设备 | 5000 | 9 | 31 | 电工电子 | 40 | ||||||||||
国际商务系 | 23 | 630506 | 报关与国际货运 | 4800 | 33 | 9 | 18 | 60 | |||||||||
24 | 630501 | 国际贸易实务 | 4800 | 37 | 20 | 23 | 4 | 8 | 8 | 100 | |||||||
25 | 670208 | 应用韩语 | 4800 | 24 | 6 | 30 | |||||||||||
26 | 670202 | 商务英语 | 4800 | 55 | 15 | 70 | |||||||||||
27 | 640101 | 旅游管理 | 4800 | 34 | 12 | 14 | 旅游服务 | 60 | |||||||||
28 | 640105 | 酒店管理 | 4800 | 40 | 13 | 7 | 旅游服务 | 60 | |||||||||
科学与人文系 | 29 | 610201 | 计算机应用技术 | 5000 | 31 | 23 | 34 | 4 | 4 | 4 | 100 | ||||||
30 | 610202 | 计算机网络技术 | 5000 | 20 | 14 | 16 | 50 |
中专属于高级中等教育范畴,中专重视专业技能的培训,毕业后一般都已经掌握了相应的职业技能,步入社会可以胜任某种职业。 民办中专学校优点:1、学业上的高标准2、学生老师比例适中3、艺术类教育非常超前 4、更好体现学生的个人价值私立学校的很多老师都是很专业的,对学生的学习有很多好处 下面是小编整理民办中专学校。供大家参考。
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校等级 | 学校类型 | 学校地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东深泉学院 | 民办 | 省级重点 | 技工学校 | 山东省济南市历城区仲宫镇上海街东首 |
2 | 威海市商业学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 威海市环翠区羊亭富华园区(驾照 考试中心西980米) |
3 | 菏泽华伟职业中等专业学校 | 民办 | 国家级示范 | 普通中专 | 山东省菏泽市银川路1666号(黄河路与银川路交汇处) |
4 | 日照市商业学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 日照市东港区山海路99号 |
5 | 山东华德职业中等专业学院 | 民办 | 其它 | 其它 | 济南市历山北路黄台 |
6 | 临沂电力学校 | 民办 | 国家级重点 | 普通中专 | 临沂市北城新区西外环路北首 |
7 | 青岛明天职业学校 | 民办 | 其它 | 其它 | 青岛市黄岛区海西南路117号 |
8 | 聊城轻工职业中等专业学校 | 民办 | 其它 | 普通中专 | 东昌府区文化路34号 |
9 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 其它 | 高职高专 | 青岛市城阳区丰海路51号 |
10 | 青岛海滨职业学校 | 民办 | 其它 | 其它 | 青岛市香港东路23号 |
山东经贸职业学院2018年分省分专业招生计划一览表各系序号代码专业名称学费省内计划省外计划合计文科理科对口河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江安徽河南计划计划计划类别会计系1630302会计500028817550 564410585560(云财务会计师方向)98003020&nb
山东经贸职业学院2018年分省分专业招生计划一览表各系序号代码专业名称学费省内计划省外计划合计文科理科对口河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江安徽河南计划计划计划类别会计系1630302会计500028817550 564410585560(云财务会计师方向)98003020&nb
山东经贸职业学院2018年分省分专业招生计划一览表各系序号代码专业名称学费省内计划省外计划合计文科理科对口河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江安徽河南计划计划计划类别会计系1630302会计500028817550 564410585560(云财务会计师方向)98003020&nb
山东经贸职业学院2018年分省分专业招生计划一览表各系序号代码专业名称学费省内计划省外计划合计文科理科对口河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江安徽河南计划计划计划类别会计系1630302会计500028817550 564410585560(云财务会计师方向)98003020&nb
山东经贸职业学院2018年分省分专业招生计划一览表各系序号代码专业名称学费省内计划省外计划合计文科理科对口河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江安徽河南计划计划计划类别会计系1630302会计500028817550 564410585560(云财务会计师方向)98003020&nb
山东经贸职业学院2018年分省分专业招生计划一览表各系序号代码专业名称学费省内计划省外计划合计文科理科对口河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江安徽河南计划计划计划类别会计系1630302会计500028817550 564410585560(云财务会计师方向)98003020&nb
山东经贸职业学院2018年分省分专业招生计划一览表各系序号代码专业名称学费省内计划省外计划合计文科理科对口河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江安徽河南计划计划计划类别会计系1630302会计500028817550 564410585560(云财务会计师方向)98003020&nb
山东经贸职业学院2018年分省分专业招生计划一览表各系序号代码专业名称学费省内计划省外计划合计文科理科对口河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江安徽河南计划计划计划类别会计系1630302会计500028817550 564410585560(云财务会计师方向)98003020&nb
2024-02-10 14:38:59
2023-08-27 17:39:58
2023-08-27 08:25:50
2023-07-20 13:30:01
2023-07-12 20:50:00
2023-07-20 20:49:22