2023-05-16 10:51:09 | 中职招生网

每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三师范学校招生网小编特别整理了关于山东师范大学的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:
山东师范大学所属地历年招生分数线
文科
| 
             年份  | 
            
             最高分  | 
            
             平均分  | 
            
             最低分  | 
        
| 
             2014  | 
            
             --  | 
            
             551  | 
            
             --  | 
        
| 
             2013  | 
            
             618  | 
            
             586中职招生网  | 
            
             577  | 
        
| 
             2012  | 
            
             620  | 
            
             585  | 
            
             574  | 
        
| 
             2011  | 
            
             559  | 
            
             515  | 
            
             471  | 
        
理科
| 
             年份  | 
            
             最高分  | 
            
             平均分  | 
            
             最低分  | 
        
| 
             2014  | 
            
             --  | 
            
             530  | 
            
             --  | 
        
| 
             2013  | 
            
             625  | 
            
             579  | 
            
             568  | 
        
| 
             2012  | 
            
             609  | 
            
             553  | 
            
             497  | 
        
| 
             2011  | 
            
             551  | 
            
             505  | 
            
             459  | 
        
山东师范大学简短介绍
山东师范大学坐落在历史文化名城济南。建校65年来,学校植根齐鲁文化沃土,汲取泉城人文灵韵,秉承“尊贤尚功、奋发有为”的校园精神和“弘德明志、博学笃行”的校训,自觉传承创新齐鲁文化,努力彰显教师教育特色,目前已发展成为一所学科专业齐全、学位体系完备、师资人才充沛、社会声誉优良的综合性高等师范院校。


山东建筑大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东建筑大学各地录取分数线情况。
山东建筑大学2019年分数线表格| 省份 | 录取批次 | 计划类别 | 类别 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 570 | 570 | 570 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 564 | 563 | 563.5 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 财务管理 | 562 | 562 | 562 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 车辆工程 | 577 | 562 | 569.5 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 城乡规划 | 581 | 581 | 581 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) | 564 | 564 | 564 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 地理信息科学 | 562 | 554 | 558 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 562 | 562 | 562 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电子信息工程 | 564 | 562 | 563 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 风景园林 | 561 | 561 | 561 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 市场营销 | 562 | 562 | 562 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 575 | 566 | 570.5 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 物联网工程 | 566 | 564 | 564.7 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 信息与计算科学 | 564 | 564 | 564 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 英语 | 565 | 562 | 563.5 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 564 | 559 | 561.5 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 德语 | 597 | 597 | 597 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 595 | 595 | 595 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 596 | 596 | 596 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 会计学 | 596 | 596 | 596 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 596 | 595 | 595.5 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 599 | 595 | 597 | 
| 北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 548 | 548 | 548 | 
| 北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 517 | 517 | 517 | 
| 北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 528 | 528 | 528 | 
| 北京 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 德语 | 547 | 547 | 547 | 
| 北京 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 房地产开发与管理 | 540 | 540 | 540 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 512 | 510 | 511 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 测绘工程 | 524 | 524 | 524 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 523 | 523 | 523 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 地理信息科学 | 520 | 517 | 518.5 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 537 | 537 | 537 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 房地产开发与管理 | 514 | 513 | 513.5 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 525 | 525 | 525 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程管理 | 526 | 526 | 526 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程造价 | 543 | 543 | 543 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 焊接技术与工程 | 521 | 507 | 514 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 环境科学 | 517 | 517 | 517 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 会计学 | 518 | 513 | 515.5 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 机械工程 | 523 | 520 | 521.5 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 521 | 521 | 521 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | 524 | 524 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 555 | 555 | 555 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 交通工程 | 519 | 519 | 519 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 能源与动力工程 | 527 | 520 | 523.5 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程 | 468 | 466 | 467 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 472 | 472 | 472 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程造价 | 475 | 475 | 475 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业设计 | 487 | 487 | 487 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 464 | 463 | 463.5 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 机械工程 | 468 | 468 | 468 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 463 | 462 | 462.5 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 465 | 465 | 465 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 517 | 517 | 517 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 交通工程 | 471 | 471 | 471 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程 | 563 | 554 | 558.5 | 
| 广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 通信工程 | 561 | 561 | 561 | 
| 广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 573 | 573 | 573 | 
| 广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 物联网工程 | 555 | 555 | 555 | 
| 广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 562 | 562 | 562 | 
| 广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 551 | 551 | 551 | 
| 广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 房地产开发与管理 | 545 | 545 | 545 | 
| 广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 559 | 559 | 559 | 
| 广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 546 | 546 | 546 | 
| 广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 543 | 543 | 543 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 457 | 449 | 453 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 423 | 423 | 423 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 城乡规划 | 465 | 465 | 465 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 482 | 482 | 482 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 460 | 460 | 460 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 461 | 461 | 461 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程管理 | 466 | 466 | 466 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业工程 | 429 | 429 | 429 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业设计 | 451 | 447 | 449 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 434 | 433 | 433.5 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 焊接技术与工程 | 428 | 428 | 428 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 478 | 478 | 478 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程(软件测试) | 455 | 421 | 442 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 通信工程 | 443 | 438 | 440.5 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土地资源管理 | 448 | 437 | 442.5 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 498 | 498 | 498 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用统计学 | 437 | 437 | 437 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 455 | 455 | 455 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 501 | 501 | 501 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 502 | 502 | 502 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 498 | 498 | 498 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 市场营销 | 498 | 498 | 498 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 493 | 493 | 493 | 
网友评论1:山建工不错,土木类专业是立家之本,学校环境优美。如果求稳想去,不错。而且大四找工作的时候,济南的机会比青岛多。
网友评论2:从专业上说,建筑学、土木、建筑环境与设备等相关专业在省内与青岛理工大学是最好的;位置上在济南东边,环境不错,新校区,艺术学院、商学院、外国语学院、法政学院也有,妹子也不少,主要看你喜欢什么专业,想在什么地方。
更多相关文章关注中职招生网:www.380863.com
                山东师范大学2019年招生录取分数线山东师范大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三师范学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东师范大学各地录取分数线情况。山东师范大学2019年分数线表格省份文理科最高分最低分山东文科598582山东理科634602北京文科
                山东师范大学历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三师范学校招生网小编特别整理了关于山东师范大学的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:山东师范大学所属地历年招生分数线文科年份最高分平均分最低分2014--551--2013618586
                山东师范大学历山学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三师范学校招生网小编特别整理了关于山东师范大学历山学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:山东师范大学历山学院所属地历年招生分数线文科年份最高分平均分最低分2013557505453201
                山东师范大学历山学院2019年招生录取分数线山东师范大学历山学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三师范学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东师范大学历山学院各地录取分数线情况。山东师范大学历山学院2019年分数线表格省份文理科最高分最低分山东文科598582山东理科634
                山东师范大学历山学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三师范学校招生网小编特别整理了关于山东师范大学历山学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:山东师范大学历山学院所属地历年招生分数线文科年份最高分平均分最低分2013557505453201
                山东师范大学历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三师范学校招生网小编特别整理了关于山东师范大学的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:山东师范大学所属地历年招生分数线文科年份最高分平均分最低分2014--551--2013618586
                山东师范大学历山学院2019年招生录取分数线山东师范大学历山学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三师范学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东师范大学历山学院各地录取分数线情况。山东师范大学历山学院2019年分数线表格省份文理科最高分最低分山东文科598582山东理科634
                山东师范大学2019年招生录取分数线山东师范大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三师范学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东师范大学各地录取分数线情况。山东师范大学2019年分数线表格省份文理科最高分最低分山东文科598582山东理科634602北京文科
2024-11-01 03:08:12
2023-08-19 14:43:56
2025-08-17 19:31:49
2024-10-26 08:59:55
2024-10-21 01:30:45
2024-10-26 23:59:46