2023-05-11 23:08:58 | 中职招生网

山东财经大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三财经学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东财经大学各地录取分数线情况。
山东财经大学2019年分数线| 
             省份  | 
            
             录取批次  | 
            
             文科  | 
            
             理科  | 
        ||||||||||||
| 
             一本线 
  | 
            
             投档线  | 
            
             最高分  | 
            
             最低分  | 
            
             平均分  | 
            
             一本线  | 
            
             投档线  | 
            
             最高分  | 
            
             最低分  | 
            
             平均分  | 
        ||||||
| 
             北京  | 
            
             本科二批  | 
            
             583  | 
            
             563  | 
            
             573  | 
            
             563  | 
            
             566.33  | 
            
             548  | 
            
             523  | 
            
             535  | 
            
             523  | 
            
             529.25  | 
        ||||
| 
             天津中职招生网  | 
            
             本科二批A阶段  | 
            
             532  | 
            
             527  | 
            
             541  | 
            
             527  | 
            
             530.93  | 
            
             512  | 
            
             505  | 
            
             548  | 
            
             505  | 
            
             517.79  | 
        ||||
| 
             河北  | 
            
             本科提前批A  | 
            
             高水平运动队录取1人  | 
        |||||||||||||
| 
             山东  | 
            
             本科提前批  | 
            
             530  | 
            
             537  | 
            
             559  | 
            
             537  | 
            
             544.39  | 
            
             537  | 
            
             571  | 
            
             597  | 
            
             571  | 
            
             579.12  | 
        ||||
| 
             山东  | 
            
             本科一批  | 
            
             530  | 
            
             522  | 
            
             583  | 
            
             522  | 
            
             530.46  | 
            
             537  | 
            
             539  | 
            
             611  | 
            
             539  | 
            
             548.47  | 
        ||||
| 
             山东  | 
            
             本科二批  | 
            
             530  | 
            
             535  | 
            
             556  | 
            
             535  | 
            
             538.98  | 
            
             537  | 
            
             553  | 
            
             596  | 
            
             553  | 
            
             563.58  | 
        ||||
| 
             山东  | 
            
             本科二批  | 
            
             530  | 
            
             限招理科  | 
            
             537  | 
            
             484  | 
            
             551  | 
            
             484  | 
            
             515.77  | 
        |||||||
| 
             河南  | 
            
             艺术专业本科A段  | 
            
             艺术文录取1人  | 
            
             艺术理录取1人  | 
        ||||||||||||
| 
             河南  | 
            
             本科第一批  | 
            
             517  | 
            
             545  | 
            
             568  | 
            
             545  | 
            
             550.93  | 
            
             523  | 
            
             565  | 
            
             587  | 
            
             565  | 
            
             569.82  | 
        ||||
| 
             湖北  | 
            
             第二批本科  | 
            
             520  | 
            
             526  | 
            
             550  | 
            
             526  | 
            
             531.35  | 
            
             512  | 
            
             511  | 
            
             534  | 
            
             511  | 
            
             518.55  | 
        ||||
| 
             湖南  | 
            
             本科二批  | 
            
             530  | 
            
             530  | 
            
             546  | 
            
             530  | 
            
             534.74  | 
            
             517  | 
            
             519  | 
            
             535  | 
            
             519  | 
            
             522.97  | 
        ||||
| 
             广东  | 
            
             第二批本科A类  | 
            
             514  | 
            
             506  | 
            
             519  | 
            
             506  | 
            
             508.83  | 
            
             508  | 
            
             502  | 
            
             512  | 
            
             502  | 
            
             505.06  | 
        ||||
| 
             广西  | 
            
             本科第二批  | 
            
             545  | 
            
             541  | 
            
             577  | 
            
             542  | 
            
             550.67  | 
            
             502  | 
            
             478  | 
            
             530  | 
            
             478  | 
            
             496.63  | 
        ||||
| 
             海南  | 
            
             本科第二批  | 
            
             653  | 
            
             658  | 
            
             665  | 
            
             658  | 
            
             661.45  | 
            
             602  | 
            
             610  | 
            
             684  | 
            
             610  | 
            
             623.78  | 
        ||||
| 
             重庆  | 
            
             本科第二批  | 
            
             527  | 
            
             525  | 
            
             544  | 
            
             525  | 
            
             530.64  | 
            
             525  | 
            
             529  | 
            
             586  | 
            
             529  | 
            
             541.77  | 
        ||||
| 
             四川  | 
            
             艺体本科  | 
            
             艺术录取2人  | 
        |||||||||||||
| 
             四川  | 
            
             本科一批  | 
            
             540  | 
            
             565  | 
            
             595  | 
            
             565  | 
            
             570.32  | 
            
             532  | 
            
             579  | 
            
             608  | 
            
             579  | 
            
             585.53  | 
        ||||
| 
             贵州  | 
            
             第二批本科  | 
            
             551  | 
            
             559  | 
            
             591  | 
            
             559  | 
            
             563.93  | 
            
             473  | 
            
             477  | 
            
             544  | 
            
             477  | 
            
             487.42  | 
        ||||
| 
             云南  | 
            
             二本A类  | 
            
             560  | 
            
             561  | 
            
             574  | 
            
             561  | 
            
             565.69  | 
            
             525  | 
            
             523  | 
            
             555  | 
            
             523  | 
            
             532.85  | 
        ||||
| 
             陕西  | 
            
             提前本科(艺术)  | 
            
             艺术文录取1人  | 
            
             艺术理录取1人  | 
        ||||||||||||
| 
             陕西  | 
            
             二批本科  | 
            
             511  | 
            
             510  | 
            
             563  | 
            
             510  | 
            
             519.05  | 
            
             470  | 
            
             479  | 
            
             519  | 
            
             479  | 
            
             488.37  | 
        ||||
| 
             甘肃  | 
            
             本科一批  | 
            
             504  | 
            
             525  | 
            
             545  | 
            
             525  | 
            
             531.02  | 
            
             490  | 
            
             525  | 
            
             554  | 
            
             525  | 
            
             530.68  | 
        ||||
| 
             青海  | 
            
             第二批本科  | 
            
             457  | 
            
             437  | 
            
             476  | 
            
             455  | 
            
             468.56  | 
            
             416  | 
            
             438  | 
            
             510  | 
            
             438  | 
            
             468.73  | 
        ||||
| 
             宁夏  | 
            
             一批本科  | 
            
             516  | 
            
             544  | 
            
             564  | 
            
             544  | 
            
             552.71  | 
            
             465  | 
            
             504  | 
            
             527  | 
            
             504  | 
            
             514.53  | 
        ||||
| 
             新疆  | 
            
             本科第二批  | 
            
             487  | 
            
             507  | 
            
             515  | 
            
             507  | 
            
             511.05  | 
            
             464  | 
            
             492  | 
            
             524  | 
            
             492  | 
            
             497.67  | 
        ||||
网友A:无论是合校前还是合校后,热门专业省内就业毫无压力,会计院的人去应聘,招聘者有可能直接问你签不签约。
网友B:山东省内挺好的大学,现在是山经和山财的组合体,一本,经济类专业很棒,数得着。
网友C:从学校来说,省内山财大认可度非常高,虽然不是211、985,但是在就业角度来说,省内很吃香,经济类优势专业有些甚至超过山大。

山东交通学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东交通学院各地录取分数线情况。
山东交通学院2019年分数线表格| 省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 
| 吉林 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 433 | 500 | 499 | 499.5 | 
| 吉林 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 433 | 490 | 483 | 486.5 | 
| 黑龙江 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 371 | 492 | 455 | 469.5 | 
| 黑龙江 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 371 | 447 | 436 | 440 | 
| 内蒙古 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 5 | 5 | 336 | 434 | 380 | 404.4 | 
| 内蒙古 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 5 | 5 | 336 | 451 | 384 | 420.6 | 
| 安徽 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 3 | 3 | 558 | 601 | 572 | 583.3 | 
| 安徽 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 3 | 3 | 558 | 577 | 572 | 573.7 | 
| 安徽 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 511 | 546 | 521 | 534.7 | 
| 安徽 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 511 | 552 | 536 | 543.7 | 
| 海南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 546 | 591 | 550 | 565.5 | 
| 海南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 2 | 2 | 546 | 547 | 546 | 546.5 | 
| 福建 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 410 | 506.96 | 458 | 487 | 
| 福建 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 410 | 484.95 | 423.92 | 445.6 | 
| 山东 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 9 | 9 | 510 | 571 | 512 | 538.6 | 
| 山东 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 9 | 9 | 510 | 566 | 520 | 529.9 | 
| 山东 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 15 | 15 | 490 | 614 | 490 | 519.9 | 
| 山东 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 15 | 15 | 490 | 567 | 490 | 518.1 | 
| 江苏 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 5 | 5 | 410 | 309 | 300 | 303.6 | 
| 江苏 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 5 | 5 | 410 | 308 | 302 | 303.6 | 
| 湖南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 435 | 460 | 443 | 455 | 
| 湖南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 1 | 1 | 435 | 470 | 470 | 470 | 
| 江西 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 490 | 519 | 490 | 502.8 | 
| 江西 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 1 | 1 | 490 | 508 | 508 | 508 | 
| 河南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 455 | 481 | 481 | 481 | 
| 河南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 455 | 477 | 474 | 475.5 | 
| 河南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 458 | 541 | 472 | 494.9 | 
| 河南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 458 | 496 | 471 | 480.9 | 
| 河北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 1 | 1 | 496 | 527 | 527 | 527 | 
| 河北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 3 | 3 | 496 | 531 | 517 | 523 | 
| 河北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 474 | 540 | 487 | 512.3 | 
| 河北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 6 | 6 | 474 | 537 | 477 | 519 | 
| 山西 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 442 | 500 | 456 | 471.5 | 
| 山西 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 442 | 482 | 467 | 473.8 | 
| 辽宁 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 460 | 482 | 463 | 472.5 | 
| 辽宁 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 460 | 477 | 469 | 471.5 | 
| 辽宁 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 419 | 492 | 434 | 465.7 | 
| 辽宁 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 419 | 511 | 429 | 456.8 | 
| 辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 180 | 352 | 333 | 342.5 | 
| 辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 180 | 422 | 334 | 378 | 
| 辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 180 | 373 | 295 | 341.3 | 
| 辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 180 | 362 | 277 | 319.5 | 
| 湖北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 448 | 478 | 448 | 459.1 | 
| 湖北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 1 | 1 | 448 | 520 | 520 | 520 | 
| 贵州 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 372 | 398 | 373 | 387.7 | 
| 贵州 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 6 | 6 | 372 | 439 | 379 | 393.5 | 
| 江苏 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 土木工程 | 2 | 2 | 310 | 331 | 322 | 326.5 | 
| 江苏 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 审计学 | 5 | 5 | 310 | 332 | 322 | 325.2 | 
| 江苏 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 行政管理 | 2 | 2 | 313 | 320 | 319 | 319.5 | 
| 江苏 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 海事管理 | 4 | 4 | 313 | 322 | 316 | 319.5 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 安全工程 | 2 | 2 | 336 | 441 | 426 | 433.5 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 2 | 336 | 428 | 422 | 425 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 财务管理 | 2 | 2 | 336 | 458 | 456 | 457 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 336 | 438 | 410 | 424 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 2 | 336 | 455 | 450 | 452.5 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 2 | 2 | 336 | 441 | 437 | 439 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 2 | 2 | 336 | 439 | 435 | 437 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 地理信息科学 | 2 | 2 | 336 | 424 | 410 | 417 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 336 | 444 | 426 | 435 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 电子信息工程(航空电子设备维修方向) | 2 | 2 | 336 | 444 | 427 | 435.5 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 俄语 | 2 | 2 | 336 | 456 | 434 | 445 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 飞行器制造工程 | 2 | 2 | 336 | 441 | 439 | 440 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 336 | 463 | 423 | 443 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | 336 | 462 | 458 | 460 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 336 | 459 | 440 | 449.5 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通工程 | 2 | 2 | 336 | 453 | 429 | 441 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 2 | 2 | 336 | 452 | 450 | 451 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通运输 | 2 | 2 | 336 | 454 | 450 | 452 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 2 | 336 | 460 | 451 | 455.5 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 土木工程 | 2 | 2 | 336 | 449 | 444 | 446.5 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 2 | 336 | 448 | 428 | 438 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 物流工程 | 2 | 2 | 336 | 458 | 444 | 451 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 385 | 486 | 486 | 486 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 385 | 459 | 453 | 456 | 
| 内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 俄语 | 2 | 2 | 385 | 468 | 427 | 447.5 | 
| 天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 安全工程 | 3 | 3 | 459 | 484.107 | 478.108 | 482.105 | 
| 天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 3 | 459 | 491.109 | 488.087 | 489.7667 | 
| 天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 459 | 494.106 | 488.103 | 490.1073 | 
| 天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 土木工程 | 3 | 3 | 459 | 496.096 | 488.113 | 492.1047 | 
| 天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 486 | 509.088 | 507.107 | 508.0975 | 
| 天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 2 | 2 | 486 | 505.108 | 499.106 | 502.107 | 
| 天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 管理类 | 2 | 2 | 486 | 506.106 | 506.105 | 506.1055 | 
| 天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 486 | 504.112 | 502.117 | 503.1145 | 
| 湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 安全工程 | 2 | 2 | 455 | 494 | 493 | 493.5 | 
| 湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 财务管理 | 2 | 2 | 455 | 501 | 492 | 496.5 | 
| 湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 2 | 2 | 455 | 508 | 504 | 506 | 
| 湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 地理信息科学 | 2 | 2 | 455 | 499 | 497 | 498 | 
| 湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 455 | 502 | 500 | 501 | 
| 湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 455 | 494 | 494 | 494 | 
| 湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 455 | 514 | 505 | 509.5 | 
| 湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 320 | 381 | 367 | 374 | 
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 俄语 | 1 | 1 | 320 | 387 | 387 | 387 | 
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 飞行器制造工程 | 3 | 3 | 320 | 422 | 372 | 391 | 
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 320 | 416 | 408 | 412 | 
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 工程管理 | 3 | 3 | 320 | 449 | 417 | 438 | 
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 工业设计 | 2 | 2 | 320 | 422 | 396 | 409 | 
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 管理类 | 8 | 8 | 320 | 432 | 365 | 402 | 
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 3 | 320 | 451 | 445 | 448 | 
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 320 | 424 | 377 | 397 | 
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械工程 | 3 | 3 | 320 | 416 | 381 | 403 | 
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 320 | 442 | 438 | 440 | 
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通工程 | 3 | 3 | 320 | 441 | 427 | 434 | 
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 3 | 3 | 320 | 415 | 403 | 411 | 
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通运输 | 2 | 2 | 320 | 438 | 430 | 434 | 
| 广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通运输 | 2 | 2 | 445 | 506 | 502 | 504 | 
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 445 | 510 | 501 | 505.5 | 
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 工程管理 | 2 | 2 | 445 | 507 | 505 | 506 | 
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 445 | 509 | 505 | 507 | 
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械工程 | 2 | 2 | 445 | 511 | 504 | 507.5 | 
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 445 | 510 | 503 | 506 | 
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通管理 | 2 | 2 | 445 | 509 | 503 | 506 | 
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通运输 | 2 | 2 | 445 | 522 | 509 | 515.5 | 
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 2 | 445 | 515 | 503 | 509 | 
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 土木工程 | 3 | 3 | 445 | 522 | 512 | 516 | 
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 1 | 445 | 503 | 503 | 503 | 
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 物流工程 | 2 | 2 | 445 | 512 | 510 | 511 | 
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 遥感科学与技术 | 1 | 1 | 445 | 502 | 502 | 502 | 
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 自动化 | 2 | 2 | 445 | 505 | 503 | 504 | 
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 3 | 3 | 473 | 526 | 523 | 524.7 | 
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 行政管理 | 2 | 2 | 473 | 521 | 520 | 520.5 | 
| 四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 英语 | 3 | 3 | 473 | 529 | 522 | 525 | 
| 陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 467 | 468 | 467 | 467.5 | 
| 陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 467 | 468 | 468 | 468 | 
| 陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 3 | 467 | 475 | 466 | 469 | 
| 陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 467 | 480 | 472 | 475.8 | 
| 陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 467 | 469 | 469 | 469 | 
| 陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 飞行器制造工程 | 2 | 2 | 467 | 469 | 469 | 469 | 
网友评论1:我是交通学院的,交院土木和汽车是最好的,机械、交通也不错,其余一般,今年来的话只有汽车、机械和交通是在本部(环境稍差,但在市里),其余全部在长清校区,学校总体实力稍差,要是按专业性就不同了,虽然山建土木很强,但交院土木是交通建筑,两者没办法比较,剩下的山轻工 青农大和交院根本就不是同类院校,你要是喜欢轻工业与农业当然不可能来交院,交院也没有。
网友评论2:山东交通学院是二类本科,学校是1956年建的,当时有学校工厂,是生产飞机的,现在飞机不能生产了,但是汽车系确实杠杠的,很不错,济南每年的车检都是在交通学院做的。还有土木工程系,他的试验与检测专业可以保证百分百的就业率。
更多相关文章关注中职招生网:www.380863.com2024-10-18 07:45:35
2025-09-09 14:59:10
2024-11-01 03:08:12
2024-10-22 13:55:49
2023-12-28 14:34:10
2024-10-29 15:13:28