2023-04-02 07:53:50 | 中职招生网
在填报志愿时,全面的考虑应该是学校、专业并重。填报志愿时,到底是以学校为主,还是以专业为主呢,这要因人而异,不能一概而论,也没有标准答案。而考生自身实际和人生规划方向才是寻找答案的出发点。下面小编整理了山东环境保护学校招生简章,同学们可以借鉴一下。
山东环境保护学校招生专业:环境监测与治理技术、环境监测技术、环境管理
山东环境保护学校招生简章
专业名称 | 招生人数 |
环境监测与治理技术 | 100 |
环境监测技术 | 120 |
环境管理 | 60 |
山东环境保护学校助学政策中职招生网
1、零学费入学,根据国家相关政策,学生免学费入学,上学期间不用缴纳学费。
2、助学有保障,根据国家政策,一、二年级家庭经济困难学生进入我校学习可享受每年1500元助学金以减轻家庭负担。
山东环境保护学校地址:山东省济南市燕山立交桥东临路南
山东环境保护学校简介
自1999年以来,学校连续五年被授予“省级表年文明号”单位。学校建有教学实验楼、教育培训楼、综合办公楼、学生公寓楼、教职工宿舍楼和继续教育综合楼,拥有先进的多媒体教室、先进的大型仪器实验室和图书室、阅览室等,还建有运动场、健身活动场等,校园环境非常优美。教学管理经验丰富,教研及科研成果显著,曾主编、参编全国职业或山东省环保教育培训教材,并承担过多项重大和较大的环保科研课题。
学校在开展教学活动的同时,还主编或参编多部全国中职及全省环保培训教材,并主持过省内多项环境保护科研课题的研究工作。 为充分发挥人才资源优势,2002年我校向国家环保总局申请并获得国家环保总局颁发的乙级资质证书,按照资质证书规定的评价范围,主要从事地表水、气、声、固体废物、社会经济、人体健康环境影响评价的业务服务,涉及轻工、纺织、化纤、化工、石化及医药、机械、电子、建筑材料等行业。
目前,我校有8名高级技术人员符合国家环保总局对从事建设项目环境影响评价人员的持证上岗要求,15人将在今年参加相应的持证上岗培训。 自开展工作以来,严格遵守国家法律、法规及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的各项规定,坚持科学、客观、公正的原则,恪守职业道德。
先后完成了多项建设项目环境影响评价报告书和报告表的编制工作,2004年在国家环境保护总局开展的“2000~2004年建设项目环境影响评价资格证书单位考核工作”中,首批考核合格通过。 在新的大好形势下,我们将不断更新知识,积极参加相关的继续教育,不断提高技术服务水平,在资格证书规定的等级和范围内,更好地从事建设项目环境影响评价工作,为保护我们的生存环境做出应有的贡献。
以上是小编为同学们整理的山东环境保护学校招生简章,同学们可以选择一下专业和了解下学校的简介,想了解更多新闻资讯,可进入中职招生网了解更多详情。
山东建筑大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东建筑大学各地录取分数线情况。
山东建筑大学2019年分数线表格省份 | 录取批次 | 计划类别 | 类别 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 570 | 570 | 570 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 564 | 563 | 563.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 财务管理 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 车辆工程 | 577 | 562 | 569.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 城乡规划 | 581 | 581 | 581 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 地理信息科学 | 562 | 554 | 558 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电子信息工程 | 564 | 562 | 563 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 风景园林 | 561 | 561 | 561 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 市场营销 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 575 | 566 | 570.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 物联网工程 | 566 | 564 | 564.7 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 信息与计算科学 | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 英语 | 565 | 562 | 563.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 564 | 559 | 561.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 德语 | 597 | 597 | 597 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 595 | 595 | 595 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 596 | 596 | 596 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 会计学 | 596 | 596 | 596 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 596 | 595 | 595.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 599 | 595 | 597 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 548 | 548 | 548 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 517 | 517 | 517 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 528 | 528 | 528 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 德语 | 547 | 547 | 547 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 房地产开发与管理 | 540 | 540 | 540 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 512 | 510 | 511 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 测绘工程 | 524 | 524 | 524 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 523 | 523 | 523 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 地理信息科学 | 520 | 517 | 518.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 537 | 537 | 537 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 房地产开发与管理 | 514 | 513 | 513.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 525 | 525 | 525 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程管理 | 526 | 526 | 526 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程造价 | 543 | 543 | 543 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 焊接技术与工程 | 521 | 507 | 514 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 环境科学 | 517 | 517 | 517 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 会计学 | 518 | 513 | 515.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 机械工程 | 523 | 520 | 521.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 521 | 521 | 521 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | 524 | 524 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 555 | 555 | 555 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 交通工程 | 519 | 519 | 519 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 能源与动力工程 | 527 | 520 | 523.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程 | 468 | 466 | 467 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 472 | 472 | 472 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程造价 | 475 | 475 | 475 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业设计 | 487 | 487 | 487 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 464 | 463 | 463.5 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 机械工程 | 468 | 468 | 468 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 463 | 462 | 462.5 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 465 | 465 | 465 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 517 | 517 | 517 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 交通工程 | 471 | 471 | 471 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程 | 563 | 554 | 558.5 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 通信工程 | 561 | 561 | 561 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 573 | 573 | 573 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 物联网工程 | 555 | 555 | 555 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 562 | 562 | 562 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 551 | 551 | 551 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 房地产开发与管理 | 545 | 545 | 545 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 559 | 559 | 559 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 546 | 546 | 546 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 543 | 543 | 543 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 457 | 449 | 453 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 423 | 423 | 423 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 城乡规划 | 465 | 465 | 465 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 482 | 482 | 482 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 460 | 460 | 460 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 461 | 461 | 461 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程管理 | 466 | 466 | 466 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业工程 | 429 | 429 | 429 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业设计 | 451 | 447 | 449 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 434 | 433 | 433.5 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 焊接技术与工程 | 428 | 428 | 428 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 478 | 478 | 478 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程(软件测试) | 455 | 421 | 442 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 通信工程 | 443 | 438 | 440.5 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土地资源管理 | 448 | 437 | 442.5 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 498 | 498 | 498 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用统计学 | 437 | 437 | 437 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 455 | 455 | 455 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 501 | 501 | 501 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 502 | 502 | 502 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 498 | 498 | 498 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 市场营销 | 498 | 498 | 498 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 493 | 493 | 493 |
网友评论1:山建工不错,土木类专业是立家之本,学校环境优美。如果求稳想去,不错。而且大四找工作的时候,济南的机会比青岛多。
网友评论2:从专业上说,建筑学、土木、建筑环境与设备等相关专业在省内与青岛理工大学是最好的;位置上在济南东边,环境不错,新校区,艺术学院、商学院、外国语学院、法政学院也有,妹子也不少,主要看你喜欢什么专业,想在什么地方。
2022年山东环境保护学校招生简章在填报志愿时,全面的考虑应该是学校、专业并重。填报志愿时,到底是以学校为主,还是以专业为主呢,这要因人而异,不能一概而论,也没有标准答案。而考生自身实际和人生规划方向才是寻找答案的出发点。下面小编整理了山东环境保护学校招生简章,同学们可以借鉴一下。山东环境保护学校招生专业:环境监测与治理技术、环境监测技术、环境管理山东环境保护学校招生简章专业名
山东环境保护学校2019年招生录取分数线山东环境保护学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。2018年山东普高录取分数线地区普高录取线山东济南3902018年山东地区普通高中分数线表格学校名称普高
2022年山东环境保护学校招生简章在填报志愿时,全面的考虑应该是学校、专业并重。填报志愿时,到底是以学校为主,还是以专业为主呢,这要因人而异,不能一概而论,也没有标准答案。而考生自身实际和人生规划方向才是寻找答案的出发点。下面小编整理了山东环境保护学校招生简章,同学们可以借鉴一下。山东环境保护学校招生专业:环境监测与治理技术、环境监测技术、环境管理山东环境保护学校招生简章专业名
2022年山东聊城建设学校招生简章不少家长都在考虑学生中考后选择就读什么学校,报读什么专业。为了让更多的家长些能够了解,小编为同学们整理的山东聊城建设学校招生简章,供同学们参考。山东聊城建设学校专业名单:机电技术应用、建筑工程、城市建设。山东聊城建设学校招生计划招生专业招生人数机电技术应用60建筑工程60城市建设60
2022年山东环境保护学校招生简章在填报志愿时,全面的考虑应该是学校、专业并重。填报志愿时,到底是以学校为主,还是以专业为主呢,这要因人而异,不能一概而论,也没有标准答案。而考生自身实际和人生规划方向才是寻找答案的出发点。下面小编整理了山东环境保护学校招生简章,同学们可以借鉴一下。山东环境保护学校招生专业:环境监测与治理技术、环境监测技术、环境管理山东环境保护学校招生简章专业名
2022年山东贸易职工大学招生简章不少家长都在考虑学生中考后选择就读什么学校,报读什么专业。为了让更多的家长些能够了解,小编为同学们整理的山东贸易职工大学招生简章,供同学们参考。山东贸易职工大学专业名单:会计电算化、计算机应用与维护、市场营销、文秘与办公自动化、商务英语。山东贸易职工大学招生计划招生专业招生人数会计电算化50计算机应用与维护
2022年山东环境保护学校招生简章在填报志愿时,全面的考虑应该是学校、专业并重。填报志愿时,到底是以学校为主,还是以专业为主呢,这要因人而异,不能一概而论,也没有标准答案。而考生自身实际和人生规划方向才是寻找答案的出发点。下面小编整理了山东环境保护学校招生简章,同学们可以借鉴一下。山东环境保护学校招生专业:环境监测与治理技术、环境监测技术、环境管理山东环境保护学校招生简章专业名
2022年山东环境保护学校招生简章在填报志愿时,全面的考虑应该是学校、专业并重。填报志愿时,到底是以学校为主,还是以专业为主呢,这要因人而异,不能一概而论,也没有标准答案。而考生自身实际和人生规划方向才是寻找答案的出发点。下面小编整理了山东环境保护学校招生简章,同学们可以借鉴一下。山东环境保护学校招生专业:环境监测与治理技术、环境监测技术、环境管理山东环境保护学校招生简章专业名
2024-01-03 08:36:04
2024-01-04 05:43:51
2024-01-02 11:10:19
2024-01-04 05:14:14
2024-01-04 12:39:41
2023-12-28 06:57:01