2023-04-01 11:02:22 | 中职招生网

在填报志愿时,全面的考虑应该是学校、专业并重。填报志愿时,到底是以学校为主,还是以专业为主呢,这要因人而异,不能一概而论,也没有标准答案。而考生自身实际和人生规划方向才是寻找答案的出发点。下面小编整理了山东电影学校招生简章,同学们可以借鉴一下。
山东电影学校招生专业:电视节目制作、话剧与影视表演、播音与节目主持、舞蹈表演、杂技表演、美术
山东电影学校招生简章
| 专业名称 | 招生人数 | 
| 电视节目制作 | 100 | 
| 话剧与影视表演 | 80 | 
| 播音与节目主持 | 120 | 
| 舞蹈表演 | 100 | 
| 杂技表演 | 80 | 
| 美术 | 60 | 
山东电影学校助学政策
1、零学费入学,根据国家相关政策,学生免学费入学,上学期间不用缴纳学费。
2、助学有保障,在校期间,90%的一、二年级学生可获得国家助学金每年1500元,30%的学生可获得学校奖学金。
山东电影学校地址:济南市文化中心区文化东路
山东电影学校简介

学校现有电视节目制作、话剧与影视表演、播音与节目主持,舞蹈表演、杂技表演、美术、装潢设计、电子声像设备、音乐(声乐、器乐演奏)等九个专业。同时承办中国音乐学院音乐教育专业成人大专班函授教学和该院山东地区社会艺术水平考级工作。学校设有高标准的灯光、音响、电脑设计、影视编辑、形体训练、音乐,多功能报告厅等实习、训练场所4000余平方米。
200余台高配置微机和校园网的建设为信息化教学提供了良好的保证。我校实验影院集科研、教学演出,新技术推广及对外经营为一体,引进当今世界最先进的美国SR.D数码立体声音响设备,是省城首家高标准影院。
我校积极推进教育与教学改革,努力提高办学质量,积极探索新形势下与市场经济接轨的办学机制。学校党委非常注重干部队伍、党员队伍和教职工队伍建设,有严格的规章制度,各部门定岗、定编、定责,对每个工作岗位制定严格的考核办法,形成了目前学校管理严谨,规范、有序、高效的局面,保证了学校各项工作的健康发展。
建校以采为社会培养了大批优秀人才,他们大多在各自的工作岗位上发挥着骨干作用,受到用人单位的一致好评。多年来,学校的工作得到了各级党组织的充分肯定:1994年以来学校党委连续多年被评为山东省省直文化系统先进党组织:1999年被评为山东省直精神文明先进单位,2001,2002年被山东省省直精神文明办复核为精神文明合格单位;2000年被评为山东省职业教育先进集体;2003年被山东省省直机关党工委授予“2001--2002年度省直机关先进基层党组织”荣誉称号。
以上是小编为同学们整理的山东电影学校招生简章,同学们可以选择一下专业和了解下学校的简介,想了解更多新闻资讯,可进入中职招生网了解更多详情。

山东建筑大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东建筑大学各地录取分数线情况。
山东建筑大学2019年分数线表格| 省份 | 录取批次 | 计划类别 | 类别 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 570 | 570 | 570 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 564 | 563 | 563.5 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 财务管理 | 562 | 562 | 562 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 车辆工程 | 577 | 562 | 569.5 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 城乡规划 | 581 | 581 | 581 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) | 564 | 564 | 564 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 地理信息科学 | 562 | 554 | 558 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 562 | 562 | 562 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电子信息工程 | 564 | 562 | 563 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 风景园林 | 561 | 561 | 561 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 市场营销 | 562 | 562 | 562 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 575 | 566 | 570.5 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 物联网工程 | 566 | 564 | 564.7 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 信息与计算科学 | 564 | 564 | 564 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 英语 | 565 | 562 | 563.5 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 564 | 559 | 561.5 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 德语 | 597 | 597 | 597 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 595 | 595 | 595 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 596 | 596 | 596 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 会计学 | 596 | 596 | 596 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 596 | 595 | 595.5 | 
| 安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 599 | 595 | 597 | 
| 北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 548 | 548 | 548 | 
| 北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 517 | 517 | 517 | 
| 北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 528 | 528 | 528 | 
| 北京 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 德语 | 547 | 547 | 547 | 
| 北京 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 房地产开发与管理 | 540 | 540 | 540 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 512 | 510 | 511 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 测绘工程 | 524 | 524 | 524 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 523 | 523 | 523 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 地理信息科学 | 520 | 517 | 518.5 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 537 | 537 | 537 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 房地产开发与管理 | 514 | 513 | 513.5 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 525 | 525 | 525 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程管理 | 526 | 526 | 526 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程造价 | 543 | 543 | 543 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 焊接技术与工程 | 521 | 507 | 514 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 环境科学 | 517 | 517 | 517 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 会计学 | 518 | 513 | 515.5 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 机械工程 | 523 | 520 | 521.5 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 521 | 521 | 521 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | 524 | 524 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 555 | 555 | 555 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 交通工程 | 519 | 519 | 519 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 能源与动力工程 | 527 | 520 | 523.5 | 
| 福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程 | 468 | 466 | 467 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 472 | 472 | 472 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程造价 | 475 | 475 | 475 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业设计 | 487 | 487 | 487 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 464 | 463 | 463.5 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 机械工程 | 468 | 468 | 468 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 463 | 462 | 462.5 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 465 | 465 | 465 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 517 | 517 | 517 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 交通工程 | 471 | 471 | 471 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程 | 563 | 554 | 558.5 | 
| 广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 通信工程 | 561 | 561 | 561 | 
| 广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 573 | 573 | 573 | 
| 广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 物联网工程 | 555 | 555 | 555 | 
| 广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 562 | 562 | 562 | 
| 广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 551 | 551 | 551 | 
| 广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 房地产开发与管理 | 545 | 545 | 545 | 
| 广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 559 | 559 | 559 | 
| 广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 546 | 546 | 546 | 
| 广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 543 | 543 | 543 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 457 | 449 | 453 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 423 | 423 | 423 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 城乡规划 | 465 | 465 | 465 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 482 | 482 | 482 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 460 | 460 | 460 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 461 | 461 | 461 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程管理 | 466 | 466 | 466 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业工程 | 429 | 429 | 429 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业设计 | 451 | 447 | 449 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 434 | 433 | 433.5 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 焊接技术与工程 | 428 | 428 | 428 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 478 | 478 | 478 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程(软件测试) | 455 | 421 | 442 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 通信工程 | 443 | 438 | 440.5 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土地资源管理 | 448 | 437 | 442.5 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 498 | 498 | 498 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用统计学 | 437 | 437 | 437 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 455 | 455 | 455 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 501 | 501 | 501 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 502 | 502 | 502 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 498 | 498 | 498 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 市场营销 | 498 | 498 | 498 | 
| 广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 493 | 493 | 493 | 
网友评论1:山建工不错,土木类专业是立家之本,学校环境优美。如果求稳想去,不错。而且大四找工作的时候,济南的机会比青岛多。中职招生网
网友评论2:从专业上说,建筑学、土木、建筑环境与设备等相关专业在省内与青岛理工大学是最好的;位置上在济南东边,环境不错,新校区,艺术学院、商学院、外国语学院、法政学院也有,妹子也不少,主要看你喜欢什么专业,想在什么地方。
更多相关文章关注中职招生网:www.380863.com
                山东电影学校2019年招生录取分数线山东电影学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。2018年山东普高录取分数线地区普高录取线山东济南3902018年山东地区普通高中分数线表格学校名称普高录取线
                山东电影学校2019年招生录取分数线山东电影学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。2018年山东普高录取分数线地区普高录取线山东济南3902018年山东地区普通高中分数线表格学校名称普高录取线
                2022年山东机电学校招生简章在填报志愿时,全面的考虑应该是学校、专业并重。填报志愿时,到底是以学校为主,还是以专业为主呢,这要因人而异,不能一概而论,也没有标准答案。而考生自身实际和人生规划方向才是寻找答案的出发点。下面小编整理了山东机电学校招生简章,同学们可以借鉴一下。山东机电学校招生专业:机电技术应用、数控技术应用、机械制造与加工、汽车运用与维修山东机电学校招生简章专业名
                2022年山东电影学校招生简章在填报志愿时,全面的考虑应该是学校、专业并重。填报志愿时,到底是以学校为主,还是以专业为主呢,这要因人而异,不能一概而论,也没有标准答案。而考生自身实际和人生规划方向才是寻找答案的出发点。下面小编整理了山东电影学校招生简章,同学们可以借鉴一下。山东电影学校招生专业:电视节目制作、话剧与影视表演、播音与节目主持、舞蹈表演、杂技表演、美术山东电影学校招生简章
                2022年山东卫生学校招生简章在填报志愿时,全面的考虑应该是学校、专业并重。填报志愿时,到底是以学校为主,还是以专业为主呢,这要因人而异,不能一概而论,也没有标准答案。而考生自身实际和人生规划方向才是寻找答案的出发点。下面小编整理了山东卫生学校招生简章,同学们可以借鉴一下。山东卫生学校招生专业:针灸推拿、医学检验、临床医学、药剂、护理山东卫生学校招生简章专业名称招生人数
                2022年山东电影学校招生简章在填报志愿时,全面的考虑应该是学校、专业并重。填报志愿时,到底是以学校为主,还是以专业为主呢,这要因人而异,不能一概而论,也没有标准答案。而考生自身实际和人生规划方向才是寻找答案的出发点。下面小编整理了山东电影学校招生简章,同学们可以借鉴一下。山东电影学校招生专业:电视节目制作、话剧与影视表演、播音与节目主持、舞蹈表演、杂技表演、美术山东电影学校招生简章
                2022年山东法律学校招生简章在填报志愿时,全面的考虑应该是学校、专业并重。填报志愿时,到底是以学校为主,还是以专业为主呢,这要因人而异,不能一概而论,也没有标准答案。而考生自身实际和人生规划方向才是寻找答案的出发点。下面小编整理了山东法律学校招生简章,同学们可以借鉴一下。山东法律学校招生专业:法律事务、会计、计算机及应用、计算机网络技术、市场营销、金融事务、保安、文秘山东法律学校招生
                2022年山东聊城建设学校招生简章不少家长都在考虑学生中考后选择就读什么学校,报读什么专业。为了让更多的家长些能够了解,小编为同学们整理的山东聊城建设学校招生简章,供同学们参考。山东聊城建设学校专业名单:机电技术应用、建筑工程、城市建设。山东聊城建设学校招生计划招生专业招生人数机电技术应用60建筑工程60城市建设60
2024-11-01 03:08:12
2023-08-19 14:43:56
2023-12-28 11:43:29
2024-11-06 00:33:17
2025-08-17 19:31:49
2024-10-26 08:59:55