2023-12-21 09:12:58 | 中职招生网
2018年河南3+2中职学校名单如下:想报读3+2的学生可咨询平台热线:400-117-3115!
代码 | 学校名称 | 所属地 | 学校级别 | 计划类型 | 招生计划 | 备注 |
352 | 郑州市国防科技学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1600 | 与郑州职业技术学院联办后两年执行专科收费标准。 |
326 | 郑州市电子信息工程学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1020 | 与中州大学联办,后两年执行专科收费标准。 |
142 | 河南省民族中等专业学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1000 | 执行国家免学费政策 |
325 | 郑州市金融学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1200 | 与河南经贸职业学院联办,后两年执行专科收费标准 |
358 | 郑州市信息技术学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 490 | |
414 | 郑州市财贸学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 780 | |
405 | 郑州市经济贸易学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 970 | |
76 | 河南信息工程学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2400 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准 |
80 | 河南省工商行政管理学校 | 开封市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2470 | 执行国家免学费政策。 |
94 | 河南省民政学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1790 | 执行国家免学费政策,与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
104 | 河南省工业科技学校 | 新乡市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1360 | 涉农专业 |
106 | 河南省驻马店财经学校 | 驻马店 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 3200 | 执行国家免学费政策 |
129 | 河南省经济技术中等职业学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1200 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
144 | 河南省洛阳经济学校 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2000 | 与河南工业贸易职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
147 | 河南省三门峡黄金工业学校 | 三门峡 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1110 | 执行国家免学费政策 |
160 | 洛阳幼儿师范学校 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | 师范类;与焦作师范高等专科学校联办后两年执行专科收费标准 |
163 | 商丘幼儿师范学校 | 商丘市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1590 | |
164 | 周口幼儿师范学校 | 周口市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2200 | 与开封文化艺术职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
166 | 河南省潢川幼儿师范学校 | 信阳市 | 普通 | 3+2,小中专 | 2000 | 师范类 |
167 | 南阳幼儿师范学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2430 | 师范类执 |
169 | 河南辅读中等职业学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2700 | |
180 | 河南省电子科技学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1880 | 涉农专业,执行国家免学费政策 |
186 | 河南省新闻出版学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | |
208 | 信阳工业学校 | 信阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1310 | |
219 | 汝州市中等专业学校 | 汝州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2110 | |
229 | 平顶山市财经学校 | 平顶山市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 940 | 与平顶山工业职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
232 | 平顶山市工业学校 | 平顶山市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1060 | |
236 | 焦作市职业技术学校 | 焦作市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2350 | 与焦作大学联办,后两年执行专科收费标准。 |
241 | 许昌工商管理学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1370 | |
242 | 许昌技术经济学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 3050 | 与焦作师范高等专科学校联办后两年执行专科收费标准 |
247 | 河南省驻马店农业学校 | 驻马店 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2870 | 执行国家免学费政策 |
252 | 南阳文化艺术学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1020 | 执行国家免学费政策 |
256 | 鹤壁市机电信息工程学校 | 鹤壁市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1600 | |
258 | 许昌幼儿师范学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1420 | 与许昌职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
265 | 平顶山外国语学校 | 平顶山市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | 与平顶山教育学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
269 | 新乡市工业学校 | 新乡市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 890 | |
270 | 洛阳市第四职业高中 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 750 | |
286 | 河南省南阳经济贸易学校 | 南阳市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 2330 | 执行国家免学费政策 |
287 | 南阳市宛西中等专业学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1550 | 执行国家免学费政策 |
289 | 南阳市宛北中等专业学校 | 南阳市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1000 | 免学费 |
331 | 新乡市职业教育中心 | 新乡市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2210 | |
335 | 安阳市中等职业技术学校 | 安阳市 | 普通 | 3+2,小中专 | 2340 | 与安阳职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
337 | 濮阳市职业中等专业学校 | 濮阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2890 | 执行国家免学费政策 |
339 | 许昌科技学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1580 | |
341 | 漯河市第一中等专业学校 | 漯河市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 2060 | 与济源职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
350 | 栾川县中等职业学校 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1750 | 与河南机电高等专科学校联办,后两年执行专科收费标准。 |
353 | 洛阳旅游学校 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 710 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
364 | 郑州电子信息中等专业学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1100 | 与河南交通职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
366 | 开封市信息工程学校 | 开封市 | 普通 | 3+2,小中专 | 500 | |
367 | 开封市文化旅游学校 | 开封市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 800 | 与郑州旅游职业学院联办,后两年执行专科收费标准每年3300元。 |
370 | 洛阳市第一职业高中 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 800 | 与郑州旅游职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
379 | 博爱县职业中等专业学校 | 焦作市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1350 | |
380 | 鹤壁工业中专 | 鹤壁市 | 普通 | 3+2,小中专 | 1300 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
385 | 郑州时代科技中等专业学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 4050 | |
403 | 济源职业技术学校 | 济源市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1440 | |
404 | 开封市科技工业学校 | 开封市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 420 | 执行国家免学费政策 |
425 | 三门峡市陕州区中等专业学校 | 三门峡 | 国家重点 |
河南中专学校排名表
河南省商务中等职业学校简称河南省商务学校。河南省商务学校创建于1951年,经河南省人民政府批准成立,是国家级重点中专、河南省省级文明单位、河南省职业教育先进集体、河南省职业教育教学研究先进单位、河南省最具特色的十佳职业院校。
河南省经济技术学校(河南省劳动干部学校),是河南省人力资源和社会保障厅直属中专学校,河南现代制造技术技工教育集团副理事单位,市级文明单位。
3、郑州时代科技中等专业学校
郑州时代科技中等专科学校是经郑州市教育局批准,河南省教育厅备案的一所现代化中专院校。
州青年职业中等专业学校始建于2007年、是经国家教育部门批准成立的全日制中等专业学校。现设西五环、中牟两个校区。
5、河南省工业学校
河南省工业学校是河南省教育厅直属的全日制普通中等专业学校,始建于1949年12月,是国家级重点普通中等专业学校。
6、河南省理工学校
河南省理工学校(原河南省物资学校),是一所经河南省人民政府批准并在教育部备案的拥有多类别多专业的公办全日制普通中专。
郑州绿业信息中等专业学校(代码301)是经郑州市教育局批准由河南省教育厅备案的全日制普通中等专业学校。 中职招生网
华德中等专业学校是郑州航空港经济综合试验区唯一的全日制中等专业学校。
9、河南省外贸学校
河南省外贸学校创建于1965年,是河南省商务厅所属的公办学校,国家级重点中专,河南省中等职业教育特色学校,河南省普通大中专毕业生就业工作先进集体,河南省电子商务培训基地。
10、河南省民政学校
河南省民政学校是1986年经省政府批准成立的全日制普通中等专业学校,隶属于河南省民政厅,是一所集普通中专、联办大专、职业技能培训与鉴定和干部培训于一体的综合性学校。
以上就是中职招生网小编给大家带来的河南3+2中职学校有哪些,希望能对大家有所帮助。湖南哪些中职学校有“3+2”学制?“3+2”中的3代表的是中职学校,2代表高职院校,意味着学生其实大部分的基础学习都是要在中职学校完成的,所以在考虑3+2学校时,基本上我们要优先看中职学校的情况,看看它的合作高校和合作课程是怎样的。下面会给大家仔细讲解部分湖南设置了“3+2”学制模式的学校情况,看完大家应该会对这种学制有所了解。“3+2”学制一、长沙县职业中专学校这所学校办学理念先进、
上海3+2中职贯通学校有哪些上海3+2中职贯通学校有哪些介绍如下:上海中职贯通有以下学校:1、环境工程技术上海市环境学校上海农林职业技术学院。2、婴幼儿托育服务与管理上海市新陆职业技术学校上海行健职业学院。3、应用电子技术上海市高级技工学校上海工程技术大学。4、信息安全技术应用上海信息技术学校上海科学技术职业学院。5、汽车检测与维修技术上海市大众工业
天津中职学校3+2录取分数线均分在200分左右。天津中专的3+2学校有天津市第一商业学校、天津经济贸易学校、天津升腊携市建筑工程学校、天津塘沽第一职业中专、天津市园林学校、天津市电子计算机职业中等专业学校。“3+2”第一是指中高职三二分段制。中高职三二分段制是高等职业教育的一种形式。由部分重点中吵伏专学校和高等职业技术学院经省有关部门批准举办、招收应届局洞初中毕业生,学制五年
3十2学校有哪些专业好就业本文整理了3+2有前途的专业以及怎么选择专业,欢迎阅读。什么专业有前途工业自动化控制专业从事产品设计、机械制造加工工艺实施、设备维修、技术引进和技术开发、管理、操作等工作。商务英语专业从事商务翻译、涉外商务代理、外贸易制单、涉外咨询、商务等工作。纺织技术专业可从事纺织新产品设计、生产调度与管理、品质管理、设备运
3加2学校有什么专业比较好?3加2学校有很多专业,下面总结一些三加二的学校专业,仅供大家参考:1、市场营销专业主干课程:营销心理学、市场调查实务、市场营销、商品学、推销与谈判技巧、市场营销策划、网络营销、销售服务技术、现代公关实务技巧、管理学原理等。2、电子技术应用专业主要课程:电子技术基础、电工基础、计算机应用基础、仪表仪器测量与使用、电气制图等。3、会计专
河南中医学院护理专业好不好 最近有同学在咨询河南中医学院怎么样,好不好呢?格尔卫校网的小编专门收集整理了一些关于河南中医学院护理学专业的相关信息,下面大家一起来了解一下到底是怎么样的呢,希望以下内容对同学们有所帮助! 河南,地处中原,历史悠久,物华天宝,人杰地灵,河南是中华民族的主要发祥地之一,是医圣张仲景的故乡,自古以来河南医林兴盛,名医辈出。河南中医学院创
职业高中有哪些专业,女生选什么专业好?职业高中属于初中毕业后考入,毕业后可以参加对口高考继续升学。在职业高中里不但要学习高中的语数外等基本课程,还要学习一些专业知识。下面是职业高中有哪些专业,欢迎阅读。1职业高中有哪些专业专业有很多。专业包括:幼师、种植、养殖、机电、电子电工、汽修、计算机、建筑、旅游、医卫、财会、文秘、商贸、英语、音乐、美术、服装、服饰艺术、表演、烹饪、影视制
河南中医学院护理专业好不好 最近有同学在咨询河南中医学院怎么样,好不好呢?格尔卫校网的小编专门收集整理了一些关于河南中医学院护理学专业的相关信息,下面大家一起来了解一下到底是怎么样的呢,希望以下内容对同学们有所帮助! 河南,地处中原,历史悠久,物华天宝,人杰地灵,河南是中华民族的主要发祥地之一,是医圣张仲景的故乡,自古以来河南医林兴盛,名医辈出。河南中医学院创
2023-07-06 11:29:03
2023-07-18 21:06:35
2023-07-21 04:10:44
2023-06-28 16:55:13
2023-08-14 16:31:56
2023-08-02 00:51:44